JDT - Ring point
Sale!
Artikelnummer:
0382100008
Der Ring Point RP ist die smarte Lösung für sicheres und effizientes Heben. Dank seines patentiertes Designs lässt sich der Anschlagpunkt werkzeuglos montieren und demontieren - einfach, schnell und zuverlässig.
Mit seiner robusten Schmiedekonstruktion, einer langlebigen Pulverbeschichtung in RAL 5021 wasserblau und zahlreichen Sicherheitsfeatures erfüllt der Ring Point höchste Anforderungen in Industrie und Handwerk.
Abmessungen
| Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment [Nm] | Steigung DIN 13 | Øb [mm] | g [mm] | SW [mm] | t [mm] | Glied Øxt1 x b1 [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 0,35 | M 8x18 | 1,25 | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 0382100008 |
| RP 0,5 | M 10x18 | 1,5 | 30 | 1 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 0382100001 |
| RP 0,7 | M 12x18 | 1,8 | 36,5 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 0382100000 |
| RP 1,5 | M 16x20 | 2,0 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 32 | 0382101000 |
| RP 2,3 | M 20x30 | 2,5 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 37 | 0382102000 |
| RP 3,2 | M 24x30 | 3,0 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 47 | 0382103000 |
| RP 4,5 | M 30x35 | 3,5 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 56 | 0382104000 |
| Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment [Nm] | Steigung DIN 13 | Øb [mm] | g [mm] | SW [mm] | t [mm] | Glied Øxt1 x b1 [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 0,35 | 5/16"-18UNC-2A x 12 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0382100505 |
| RP 0,35 | 3/8"-16UNC-2A x 15 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0382100506 |
| RP 0,5 | 7/16"-14UNC-2A x 15 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0382100507 |
| RP 0,7 | 1/2" - 13UNC-2A x 18 | 36,5 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0382100501 |
| RP 1,5 | 5/8" - 11UNC-2A x 20 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 10 | 32 | 0382101501 |
| RP 2,3 | 3/4" - 10UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0382102502 |
| RP 2,3 | 7/8" - 9UNC-2A x 30 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 37 | 0382102503 |
| RP 3,2 | 1" - 8UNC-2A x 35 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 14 | 47 | 0382103501 |
| RP 4,5 | 1 1/4"-7 UNC-2A x 40 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 17 | 56 | 0382104501 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.