JDT - Ring point mit Schlüssel
Sale!
Artikelnummer:
0383600001
Der Anschlagpunkt Ring Point RP ist die smarte Lösung für sicheres und effizientes Heben. Durch den mitgelieferten Schlüssel ist eine einfache Montage und Demontage möglich - einfach, schnell und zuverlässig.
Mit seiner robusten Schmiedekonstruktion, einer langlebigen Pulverbeschichtung in RAL 5021 wasserblau und zahlreichen Sicherheitsfeatures erfüllt der Ring Point höchste Anforderungen in Industrie und Handwerk.
Abmessungen
| Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment [Nm] | Steigung DIN 13 | Øb [mm] | g [mm] | SW [mm] | t [mm] | Glied Øxt1 x b1 [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-M 0,35 | M 8x18 | 1,25 | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 0383600001 |
| RP-M 0,5 | M 10x18 | 1,5 | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 0383600002 |
| RP-M 0,7 | M 12x18 | 1,8 | 36,5 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 0383600000 |
| RP-M 1,5 | M 16x20 | 2,0 | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 32 | 0383601000 |
| RP-M 2,3 | M 20x30 | 2,5 | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 37 | 0383602000 |
| RP-M 3,2 | M 24x30 | 3,0 | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 47 | 0383603000 |
| RP-M 4,5 | M 30x35 | 3,5 | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 56 | 0383604000 |
| Bezeichnung | Gewindeausführung | Anziehdrehmoment [Nm] | Steigung DIN 13 | Øb [mm] | g [mm] | SW [mm] | t [mm] | Glied Øxt1 x b1 [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-M 0,35 | 5/16"-18UNC-2A x 12mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0383600501 |
| RP-M 0,35 | 3/8"-13UNC-2A x 15mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0383600502 |
| RP-M 0,5 | 7/16"-13UNC-2A x 15 mm | 30 | 10 | 5 | 25 | 45 | 37 | 21 | 6 | 0383600503 |
| RP-M 0,7 | 1/2" - 13UNC-2A x 18 mm | 38 | 13 | 7 | 34 | 60 | 49 | 30 | 8 | 0383600500 |
| RP-M 1,5 | 5/8" - 11UNC-2A x 20 mm | 42 | 14 | 10 | 36 | 64 | 51 | 10 | 10 | 0383601500 |
| RP-M 2,3 | 3/4"-10UNC-2A x 30 mm | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 12 | 0383602501 |
| RP-M 2,3 | 7/8"-9UNC-2A x 30 mm | 50 | 15 | 12 | 46 | 76 | 61 | 12 | 12 | 0383602500 |
| RP-M 3,2 | 1"-8UNC-2A x 35 mm | 64 | 19 | 15 | 52 | 90 | 74 | 14 | 14 | 0383603500 |
| RP-M 4,5 | 1 1/4"-7UNC-2A x 40 mm | 75 | 25 | 19 | 62 | 112 | 91 | 17 | 2,2 | 0383604500 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.