Yale® RPE Elektroseilwinde - 400 V
Sale!
Artikelnummer:
N06500085
Der innenliegende Bremsmotor ermöglicht kompakte Abmessungen der Winde.
- Betriebsspannung: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Schutzart IP 55
- Isolierstoffklasse F
- Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor überlastung für RPE 10-6 und RPE 20-6 serienmäßig.
- Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.
- Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.
- Seiltrommel im Standard in glatter Ausführung, mit integrierter überwickelbarer Seilbefestigung.
- Sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierte Not-Halt-Funktion.
- Ausführungen ohne Steuerung, mit Schützsteuerung 42 V.
Hinweis zu den Modellbezeichnungen:
- L verlängerte Seiltrommel
- XL extra verlängerte Seiltrommelnoch mehr Seilaufnahme als L
- R gerillte Trommelbessere / geführtere Seilwicklung
- LR verlängerte + gerillte TrommelL-Trommel mit Rillung
- XLR extra verlängerte + gerillte TrommelXL-Trommel mit Rillung
Technische Daten
| Modell | Traglast (kg) | Hubgeschw. 1. Lage (m/min) | Hubgeschw. oberste Lage (m/min) | Seillagen max. | Seildurchmesser (mm) | Motorleistung (kW) | Einschaltdauer (ED) | Gewicht L (kg) | Gewicht XL (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 L | 250 | 10,2 | 13,2 | 4 | 4 | 0,55 | 40 % | 40 | 48 |
| RPE 5-6 L | 500 | 4,6 | 6,6 | 4 | 6 | 0,55 | 40 % | 41 | 49 |
| RPE 5-12 L | 500 | 8,7 | 12,6 | 4 | 6 | 1,1 | 40 % | 47 | 54 |
| RPE 10-6 L¹ | 1000 | 5,1 | 6,5 | 3 | 8 | 1,1 | 40 % | 89 | 105 |
| RPE 20-6¹ | 2000 | 5,2 | 7,6 | 3 | 12 | 2,2 | 40 % | 213 | 235 |
¹ Mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) in der Standardausführung.
Seilaufnahme bei Ausführung mit glatter Trommel
| Modell | Traglast oberste Lage (kg) | Seiltrommelgröße | Seillänge max. 1. Lage (m) | Seillänge max. 2. Lage (m) | Seillänge max. 3. Lage (m) | Seillänge max. 4. Lage (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13¹ | 250 | 1¹ | 11,1 | 24,5 | 39 | 54 |
| RPE 5-6¹ | 500 | 1¹ | 7,4 | 16,9 | 27 | 38 |
| RPE 10-6¹ | 1000 | 1¹ | 10,1 | 23,0 | 37 | – |
| RPE 20-6 | 2000 | 1 | 13,2 | 30,3 | 49 | – |
| RPE 2-13 L | 250 | 2 | 16,8 | 36,4 | 57 | 80 |
| RPE 5-6 L | 500 | 2 | 11,3 | 25,2 | 40 | 57 |
| RPE 5-12 L | 500 | 2 | 11,3 | 25,2 | 40 | 57 |
| RPE 10-6 L | 1000 | 2 | 15,8 | 35,2 | 56 | – |
| RPE 20-6 L | 2000 | 2 | 20,6 | 46,1 | 74 | – |
| RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 44,3 | 94,1 | 148 | 200 |
| RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 30,0 | 65,5 | 105 | 149 |
| RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 65,0 | 65,5 | 105 | 149 |
| RPE 10-6 XL | 1000 | 3 | 30,7 | 67,0 | 107 | – |
| RPE 20-6 XL | 2000 | 3 | 34,1 | 74,9 | 120 | – |
¹ Nur auf Anfrage lieferbar.
Seilaufnahme bei Ausführung mit gerillter Trommel
| Modell | Traglast oberste Lage (kg) | Seiltrommelgröße | Seillänge 1. Seillage (m) | Seillänge max. (m) |
|---|---|---|---|---|
| RPE 2-13 R¹ | 250 | 1¹ | 8,8 | 43 |
| RPE 5-6 R¹ | 500 | 1¹ | 6,2 | 33 |
| RPE 10-6 R¹ | 1000 | 1¹ | 8,2 | 30 |
| RPE 20-6 R | 2000 | 1 | 12,0 | 44 |
| RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 |
| RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
| RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
| RPE 10-6 LR | 1000 | 2 | 12,9 | 47 |
| RPE 20-6 LR | 2000 | 2 | 16,8 | 61 |
| RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 |
| RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
| RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
| RPE 10-6 XLR | 1000 | 3 | 25,2 | 89 |
| RPE 20-6 XLR | 2000 | 3 | 27,9 | 99 |
¹ Nur auf Anfrage lieferbar. Einlagiger Betrieb empfohlen.
Abmessungen
| Modell | RPE 2-13 RPE 5-6 | RPE 2-13 L RPE 5-6 L RPE 5-12 L | RPE 2-13 XL RPE 5-6 XL RPE 5-12 XL | RPE 10-6 | RPE 10-6 L | RPE 10-6 XL | RPE 20-6 | RPE 20-6 L | RPE 20-6 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 670 | 670 | 670 |
| B, mm | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 | 485 | 550 | 550 | 550 |
| C, mm | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 |
| D , mm TR | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 | 108 | 146 | 146 | 146 |
| D max, mm | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 | 148 | 224,4 | 224,4 | 224,4 |
| DA, mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 245 | 245 | 245 |
| E, mm | 338 | 428 | 865 | 450 | 575 | 902 | 619 | 784 | 1.084 |
| F, mm | 210 | 300 | 737 | 270 | 395 | 722 | 360 | 525 | 825 |
| G, mm | 260 | 350 | 787 | 345 | 470 | 797 | 480 | 645 | 945 |
| H, mm | 290 | 380 | 817 | 380 | 505 | 832 | 540 | 705 | 1.005 |
| I, mm | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 |
| K, mm | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 401 | 401 | 401 |
| L, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 |
| M, mm | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| N, mm | 33 | 33 | 33 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| O, mm | 194 | 284 | 721 | 250 | 375 | 702 | 335 | 500 | 800 |
| P, mm | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 |
| Q, mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 |
| R, mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | 135 | 135 | 135 |
| S, mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| α 1, ° | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 153 | 153 | 153 |
| α 2, ° | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 |
| α 3, ° | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 |
| β 1, ° | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 147 | 147 | 147 |
| β 2, ° | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 107 | 107 | 107 |
| β 3, ° | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.