SKYLOTEC - Höhensicherungsgerät HK PLUS
Sale!
Artikelnummer:
HSG-050-03
selbsteinziehendes verzinktes Stahlseil, Benutzergewicht von 50 - 140 kg, vertikale (max. 140 kg) und horizontale (max. 100 kg) Anwendungen
- Maximale Sicherheit: Automatischer Seileinzug hält die Auffangstrecke kurz, geeignet für vertikale (140 kg) und horizontale (100 kg) Anwendungen über Kanten
- Benutzerfreundlich: Karabiner mit Farbsymbolik zeigt Sturzereignisse und Geräteüberprüfungen an
- Vielseitige Optionen: Verfügbar in Seillängen von 3–15 m für unterschiedliche Anforderungen
Technische Daten
| Größe | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 6.00 m | 8.00 m | 10.00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen | Arbeiten an Masten und Türmen |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Minimaltemperatur | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Min. Benutzergewicht | 50.00 kg | 50.00 kg | 50.00 kg | 50.00 kg | 50.00 kg | 50.00 kg |
| Max. Benutzergewicht vertikal | 140.00 kg | 140.00 kg | 140.00 kg | 140.00 kg | 140.00 kg | 140.00 kg |
| Max. Benutzergewicht horizontal | 100.00 kg | 100.00 kg | 100.00 kg | 100.00 kg | 100.00 kg | 100.00 kg |
| Max. Personenanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kantengeeignet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Material | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol | Stahl, Aluminium, Acrylnitril Butadien Styrol |
| Seillänge | 3.00 m | 4.00 m | 5.00 m | 6.00 m | 8.00 m | 10.00 m |
| Normen | EN 360:2023 | EN 360:2023 | EN 360:2023 | EN 360:2023 | EN 360:2023 | EN 360:2023 |
| E-Class-Nummer | 40-02-01-03 | 40-02-01-03 | 40-02-01-03 | 40-02-01-03 | 40-02-01-03 | 40-02-01-03 |
| Zoll-Nummer | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 | 84798997 |
| Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Nettogewicht | 2.81 kg | 2.91 kg | 3.01 kg | 3.84 kg | 4.04 kg | 4.23 kg |
| Bruttogewicht | 2.81 kg | 2.91 kg | 3.01 kg | 3.84 kg | 4.04 kg | 4.23 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.