SKYLOTEC - Industrieschutz- und Bergsteigerhelm INCEPTOR GRX
Sale!
Artikelnummer:
HP-6300-500-OS
Industrieschutz- und Bergsteigerhelm, mit Belüftungslöchern und EPS-Kern
- Maximale Sicherheit: EPS-Thorax und PC/ABS-Schale absorbieren hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich
- Individuell anpassbar: Stufenlose Weitenregulierung, Magnetverschluss und austauschbare Polsterungen
- Vielseitige Ausstattung: Gear Rack, Helmclips, Euroslots und Auswahl zwischen belüftetem oder geschlossenem Design in 6 Farben
Technische Daten
| Größe | Blau | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung | Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung |
| Helmkonstruktion | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Maximale Lebensdauer | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Verschlusssystem | Magnetschnalle | Magnetschnalle | Magnetschnalle | Magnetschnalle | Magnetschnalle | Magnetschnalle |
| Verwendbar im SEAL PAC | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Min. Kopfumfang | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
| Maximaler Kopfumfang | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Helm-Eigenschaften | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad | Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad |
| Kinnriemen | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 | Ja, nach EN397 T2 und EN12492 |
| Innenpolsterung | Wechselbar | Wechselbar | Wechselbar | Wechselbar | Wechselbar | Wechselbar |
| Material | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol | Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol |
| Normen | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 | EN 397:2025 T2, EN 12492:2012 |
| E-Class-Nummer | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 | 40-01-11-01 |
| Zoll-Nummer | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 | 65061010 |
| Helmgröße | 54-63 cm | 54-63 cm | 54-63 cm | 54-63 cm | 54-63 cm | 54-63 cm |
| Farbe | Blau | Gelb | Orange | Rot | Schwarz | Weiß |
| Nettogewicht | 0.47 kg | 0.47 kg | 0.47 kg | 0.47 kg | 0.47 kg | 0.47 kg |
| Bruttogewicht | 0.66 kg | 0.66 kg | 0.66 kg | 0.66 kg | 0.66 kg | 0.66 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.