DELTA Elektrischer Kettenzug DTS - 230V
Sale!
Artikelnummer:
SG.0.DMS.00501.03
Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
- Robustes Gehäuse aus Aluminium. Gehäusedeckel aus Metall.
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- Leicht zugänglich für Wartungszwecke.
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Kettenbehälter.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Technische Daten
| Artikelnummer | Tragfähigkeit (t) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Lastkette (Ø×mm) | Kettenstränge | Leistung (kW) | Eigengewicht (kg) | Zusatzgewicht (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG.0.DMS.00501 | 0,500 | 7,6 | 6,3 x 19 | 1 | 1,2 | 54 | 0,86 |
| SG.0.DMS.01001 | 1,000 | 5 | 8 x 24 | 1 | 1,2 | 56 | 1,4 |
| SG.0.DMS.02201 | 2,000 | 2,5 | 8 x 24 | 2 | 1,2 | 62 | 2,8 |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 230V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS.XXXXX 110V / 50Hz / 1Ph = SG.0.DMS110.XXXXX |
| Hubgeschwindigkeit | Haupthub |
| Lastkette | Verzinkte RUD® Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
| Steuerkabel | Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe. Mit Steckverbindung. |
| Stromkabel | 1 Meter ohne Netz-Stecker |
| Schutzart Gehäuse | IP 55 |
| Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
| Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
| Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 40% / 240 |
| Isolationsklasse | F |
| Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
| DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden |
Sicherheit
| Steuerschalter | 24V Schützsteuerung mit Not-Aus |
| Überlastschutz | Einstellbare Rutschkupplung |
| Bremse | Elektromagnetische Federdruckbremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
| Endabschalter | Elektro-mechanischer oberer und unterer Endabschalter |
| Phasenfolgeschutz | Schutz vor Schäden durch Phasenänderungen |
Abmessungen
| Artikelnummer | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG.0.DMS.00501 | 389 | 353 | 214 | 142 | 102 | 443 | 40 | 25 |
| SG.0.DMS.01001 | 389 | 353 | 214 | 142 | 102 | 533 | 45 | 31 |
| SG.0.DMS.02201 | 389 | 353 | 214 | 142 | 102 | 702 | 53 | 38 |