Pfaff - SW-W ALPHA Wandseilwinde
Sale!
Artikelnummer:
30272006
Die vielseitige Wandseilwinde zum Heben von Lasten.
Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht und flacher Bauart.
Seilabgang in alle Richtungen möglich.
Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL-beschichtet.
Technische Daten
| Modell | Art.-Nr. | Traglast 1. Lage (kg) | Traglast oberste Lage (kg) | Trommel- länge (mm) | Seil- durchmesser (mm) | Nutzbare Seillänge 1. Lage m | Nutzbare Seillänge oberste Lage m | Hub je Kurbel- umdrehung (mm) | Erforderliche Kurbelkraft (daN) | Gewicht ohne Seil (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-W ALPHA 300 | 30272006 | 300 | 130 | 50 | 5 | 1,3 | 28 | 57 | 13 | 10 |
| SW-W ALPHA 500 | 30272005 | 500 | 230 | 50 | 6 | 1 | 20 | 55 | 17 | 10 |
| SW-W ALPHA 750 | 30272002 | 750 | 270 | 50 | 7 | 1 | 26 | 45 | 17 | 16 |
| SW-W ALPHA 1000 | 30272001 | 1.000 | 360 | 50 | 7 | 1 | 26 | 45 | 18 | 16 |
Abmessungen
| Modell | SW-W ALPHA 300 | SW-W ALPHA 500 | SW-W ALPHA 750 | SW-W ALPHA 1000 |
|---|---|---|---|---|
| A, mm | 234 | 234 | 306 | 306 |
| B, mm | 262 | 262 | 337 | 337 |
| C, mm | 274 | 274 | 357 | 357 |
| D, mm | 203 | 203 | 265 | 265 |
| E, mm | 107 | 107 | 107 | 107 |
| F, mm | 194 | 194 | 194 | 194 |
| G, mm | 183 | 183 | 255 | 255 |
| Ø H, mm | 63 | 63 | 63,5 | 63,5 |
| I, mm | 200 | 250 | 250 | 320 |
| J, mm | 58,6 | 58,6 | 92,5 | 92,5 |
| K, mm | 109,5 | 109,5 | 107 | 107 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.