Pfaff ZWW-L Zahnstangenwandwinden

Sale!
351,00 € 333,45 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: N01905011

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

  • Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last.
  • Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.
  • Bis 1.200 kg Druck- und Zugbelastung gleich.
  • Ab 1.500 kg - 10.000 kg im Standard Zugbelastung. Druckbelastung auf Anfrage möglich.
  • Stabile Wandbefestigung.
Pfaff ZWW Zahnstangenwandwinden- Datenblatt
PDF – 1,5 MB 0 Downloads

Technische Daten

Modell Art.-Nr. Zug- oder Drucklast (kg) Zahnstangenlänge (mm) Hub (mm) Hub je Kurbelumdrehung (mm) Handkraft bei Nennlast (daN) Gewicht (kg)
ZWW-L 300/400 NO1905011 300 600 400 11 10 5,4
ZWW-L 600/400 NO1905012 600 600 400 11 15 6,0
ZWW-L 300/600 NO1905013 300 800 600 11 10 5,9
ZWW-L 600/600 NO1905014 600 800 600 11 15 6,5
ZWW-L 1200/600 NO1905015 1.200 800 600 3,6 14 9,5
ZWW-L 300/800 NO1905016 300 1.000 800 11 10 6,4
ZWW-L 600/800 NO1905017 600 1.000 800 11 15 7,0
ZWW-L 1200/800 NO1905018 1.200 1.000 800 3,6 14 10,6
ZWW-L 600/1000 NO1905020 600 1.200 1.000 11 15 7,5
ZWW-L 1200/1000 NO1905021 1.200 1.200 1.000 3,6 14 11,7
ZWW-L 600/1200 NO1905023 600 1.400 1.200 11 10 6,0

Abmessungen

ZWW-L, Tragfähigkeit 300 - 600 kg

ZWW-L, Tragfähigkeit 1.200 kg

Modell ZWW-L 300 ZWW-L 600 ZWW-L 1200 ZWW 1500 ZWW 3000 ZWW 5000 ZWW 10000
A, mm 20 20 25 35 45 50 60
B, mm 20 25 35 25 30 40 50
C, mm 215 280 330 380
Ø D, mm 11 13 16,5 21 21 21 30
E, mm 16 20 20 20 25 25 30
F, mm 130 130 127 135 165 140 160
G, mm 119 119 98 151 212 219 269
H, mm 200 200 180 310 395 400 480
I, mm 35 168 179 197 200
J, mm 38 35 30 26 31 37 40
K, mm 100 120 120 140
L, mm 60 60 140 130 160 160 180
M, mm 170 170 140 260 305 320 410
Ø N, mm 11 11 13 13 15 17 21
O, mm 100 110 120 105 125
P, mm 40 50 50 60
Q, mm 10 10 8 10 10 10
R, mm 200 250 200 250 250 250 300
S, mm 110 110 110 130 130 130 250
T, mm 42 86 109 150
U, mm 43 53 70 88
X, mm 20 25 45 30
Ø Z, mm