Yale® CPV Elektrokettenzug - 230 V
Sale!
Artikelnummer:
192067921
Merkmale und Vorteile
- 1 Hubgeschwindigkeit für einfache und zuverlässige Hebevorgänge.
- Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung für erhöhte Betriebssicherheit.
- Betriebsspannung: 230 V.
- Triebwerksgruppe: 1 Bm/M3.
- Not-Halt-Funktion im Steuerschalter.
- Steuerkabel: 2 m.
- Inklusive Endlagenschalter für die obere und untere Hakenstellung.
- Alle Modelle sind mit einer Überlastsicherung durch Rutschkupplung ausgestattet.
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch bei Stromausfall sicher. Die Bremse ist wartungsfrei.
- Aufhängung des Elektrokettenzuges mit Traghaken, Aufhängebügel oder Fahrwerk wahlweise möglich.
- Die Hubhöhe bzw. Kettenlänge wird individuell nach Kundenauftrag ausgeführt.
- Das serienmäßige Getriebe sorgt für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer.
- Kettenführung je nach Baugröße aus Stahl oder hochfestem thermoplastischem Kunststoff.
- Schutzart IP 55.
- Kettenspeicher optional als Zubehör erhältlich.
- 2 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleißteile.
Technische Daten
| Modell | Tragfähigkeit (kg) | Anzahl Kettenstränge | Kettenabmessungen d x t (mm) | Triebwerksgruppe FEM/ISO | Haupt-Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor (kW) | Einschaltdauer ED (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV 2-4 | 125 | 1 | 4 x 12,2 | 3m/M6 | 4 | 0,37 | 35 |
| CPV 2-4 | 250 | 1 | 4 x 12,2 | 1Bm/M3 | 4 | 0,37 | 25 |
| CPV 5-2 | 500 | 2 | 4 x 12,2 | 1Bm/M3 | 2 | 0,37 | 25 |
| CPV 5-8 | 500 | 1 | 5 x 15,1 | 1Bm/M3 | 8 | 1,0 | 25 |
| CPV 10-4 | 1000 | 2 | 5 x 15,1 | 1Bm/M3 | 4 | 1,0 | 25 |
Abmessungen
| Modell | CPV 2-4 | CPV 5-2 | CPV 5-8 | CPV 10-4 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 327 | 363 | 357 | 430 |
| A1 (mm) | 163 | 163 | 196 | 196 |
| A2 Maß mit Kettenspeicher Gr. I (mm) | 343 (15 m) | 343 (7,5 m) | 476 (10 m) | 476 (5 m) |
| A2 Maß mit Kettenspeicher Gr. II (mm) | 413 (32 m) | 413 (16 m) | 526 (22 m) | 526 (11 m) |
| A2 Maß mit Kettenspeicher Gr. III (mm) | 483 (52 m) | 483 (26 m) | 606 (40 m) | 606 (20 m) |
| A2 Maß mit Kettenspeicher Gr. IV (mm) | - | - | 798 (64 m) | 798 (32 m) |
| B (mm) | 23 | 23 | 22 | 29 |
| B1 (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 |
| C (mm) | 30 | 30 | 29 | 35 |
| C1 (mm) | 30 | 30 | 38 | 38 |
| C2 (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| D (mm) | 16 | 16 | 15 | 21 |
| D1 (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 |
| E (mm) | 205 | 205 | 277 | 277 |
| G (mm) | 106 | 126 | 120 | 144 |
| G1 Gr. I (mm) | 124 | 124 | 142 | 166 |
| G1 Gr. II (mm) | 124 | 124 | 162 | 186 |
| G1 Gr. III (mm) | 124 | 124 | 162 | 186 |
| G1 Gr. IV (mm) | 124 | 124 | 162 | 186 |
| H (mm) | 99 | 79 | 157 | 133 |
| H2 (mm) | 92 | 72 | 158 | 158 |
| K (mm) | 215 | 215 | 208 | 208 |
| M Gr. I (mm) | 157 | 157 | 162 | 162 |
| M Gr. II (mm) | 157 | 157 | 197 | 197 |
| M Gr. III (mm) | 157 | 157 | 197 | 197 |
| M Gr. IV (mm) | 157 | 157 | 197 | 197 |
| N¹ (mm) | 159 | 159 | 219 | 219 |
¹ für 230 V, 1 Ph, 50 Hz: ca. +35 mm