RUD - Anschlagpunkt starr - WPPH-S PowerPoint® mit Universalanschluss
56,70 €
zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer:
7990722
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 0,63 t – 8 t.
- Schweißbarer Universalanschluss mit Haken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile, Hakengehänge.
Technische Daten
| Bauart | Schweißbarer Anschlagpunkt, starre Variante mit Standard-Universalanschluss. |
| Einsatzbereich | Nur zum Anschlagen von Lasten entsprechend den angegebenen Winkeln und dem Gesamt-Lastgewicht. |
| Beweglichkeit | Starr, also nicht drehbar wie WPP. |
| Drehbewegung unter Last | Eine Drehbewegung unter Last ist für WPPH-S nicht als zulässige Funktion beschrieben; die ausdrückliche Freigabe zum Drehen und Wenden gilt nur für WPP und VWBS-KA. |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 200 °C: keine Reduktion; 200 °C bis 300 °C: -10 %; 300 °C bis 400 °C: -25 %; über 400 °C: nicht zulässig. |
| Chemische Beständigkeit | Nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfen verwenden. |
| Werkstoff Anschweißteil | Für die weiteren Größen der WPP und WPPH: 1.6541 (23MnNiCrMo52). |
| Zurranwendung | Wird der Anschlagpunkt ausschließlich zum Zurren verwendet, gilt LC = 2 x WLL. Wurde dabei über WLL belastet, darf er danach nicht mehr als Anschlagpunkt verwendet werden. |
| Kombinationen | Kombinationen mit Ösenelementen und Ketten, die nicht von RUD vorgegeben sind, sind verboten. |
| Prüfung / Kontrolle | Vor jedem Gebrauch auf Anrisse an der Schweißnaht, Verformungen, Verschleiß und starke Korrosion prüfen. Nach der Montage ist die fortbestehende Eignung durch einen Sachkundigen zu prüfen. |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN 1677-4, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017. |
Abmessungen
| Bezeichnung | WLL (t) | A | B | C | D | G | T | Gewicht (kg) | Schweißnaht HY+Kehlnaht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPPH-S-0,63 t | 0,63 | 13 | 75 | 18 | 34 | 34 | 109 | 0,35 | △ 3,5 | 7990722 |
| WPPH-S-1,5 t | 1,5 | 20 | 97 | 25 | 40 | 44 | 141 | 0,9 | △ 4,5 | 7989966 |
| WPPH-S-2,5 t | 2,5 | 28 | 126 | 30 | 53 | 53 | 179 | 1,5 | 3 + 5 | 7989967 |
| WPPH-S-4 t | 4,0 | 36 | 150 | 35 | 68 | 67 | 217 | 3,2 | 3 + 6 | 7989968 |
| WPPH-S-5 t | 5,0 | 37 | 174 | 40 | 83 | 79 | 253 | 6,3 | 3 + 8 | 7989969 |
| WPPH-S-8 t | 8,0 | 49 | 208 | 48 | 88 | 88 | 296 | 8,8 | 3 + 10 | 7989970 |