RUD - VRBG / VRBG-FIX 31,5 t bis 100 t - Ringbock auf Platte
Sale!
Artikelnummer:
7910387
- Großes Tragfähigkeitsspektrum 31,5 t – 100 t.
- Geteilte Krafteinleitung durch Mehrpunkt-Befestigung.
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar.
- Belastung bis 90° in Ringebene möglich.
- Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen.
Technische Daten
| Werkstoff | Hochfester Stahl |
| Einsatzbereich | Anschlagpunkt auf Platte zum Heben und auch als Zurrpunkt verwendbar |
| Beweglichkeit | Allseitige Belastung erlaubt |
| Drehbewegung unter Last | Nicht ausdrücklich als zulässig beschrieben; bei Wendevorgängen ist die regelmäßige Kontrolle der Anzugsmomente vorgeschrieben, für solche Anwendungen empfiehlt RUD den WBPG |
| Temperaturbereich | Ab 07/2019: -40 °C bis 350 °C; bis 07/2019: -20 °C bis 350 °C |
| Tragfähigkeitsreduzierung bei Temperatur | -40/-20 °C bis 100 °C: keine Reduktion; 100 °C bis 200 °C: -15 %; 200 °C bis 250 °C: -20 %; 250 °C bis 350 °C: -25 %; über 350 °C nicht zulässig |
| Chemische Beständigkeit | Nicht für aggressive Chemikalien, Säuren und deren Dämpfe geeignet |
| Mindest-Einschraublänge Stahl | 1 × M |
| Mindest-Einschraublänge Guss | 1,25 × M |
| Mindest-Einschraublänge Aluminiumlegierungen | 2 × M |
| Mindest-Einschraublänge Leichtmetalle geringer Festigkeit | 2,5 × M |
| Montagehinweis | Plane Anschraubfläche mit rechtwinklig eingebrachter Gewindebohrung erforderlich; Gewinde nach DIN 76; Durchgangsbohrungen bis DIN EN 20273-mittel; Anzugsmoment gemäß Befestigungsplatte einhalten |
| Schraubenhinweis | RUD liefert die Anschlagpunkte mit rissgeprüften Befestigungsschrauben aus; bei eigenen Schrauben ist 100 %ige Rissfreiheit erforderlich |
| Normen / Hinweise | DIN EN 1677-1, DIN EN ISO 12100, DGUV-R 109-017 |
Abmessungen
| Typ | Art.Nr. | WLL (t) | Gewicht (kg) | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N | T | Anzugsmoment (Nm) | Schrauben / Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRBG 31,5 t | 7910387 | 31,5 | 71,42 | 180 | 41 | 42 | 130 | 75 | 120 | 46 | 400 | 30 | 193 | 261 | 900 | Zyl.-Schr. ISO 4762 6x M30x100-12.9 |
| VRBG-FIX 31,5 t | 7910591 | 31,5 | 66,35 | 180 | 41 | 42 | 130 | 75 | 120 | 46 | 400 | 30 | 195 | 288 | 900 | Zyl.-Schr. ISO 4762 6x M30x100-12.9 |
| VRBG-FIX 50 t | 7909951 | 50 | 203,62 | 270 | 70 | 54 | 230 | 100 | 200 | 59 | 650 | 36 | 335 | 500 | 1000 | Zyl.-Schr. DIN 912 8x M36x120-12.9 |
*Maßangaben in mm