RUD - VMK - VIP-Rundstahlkette, Meterware
Sale!
Technische Daten
| Tragfähigkeit | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewicht ca. (netto) |
|---|---|---|---|---|
| 630 kg | VKMW.04.00 | 7984399 | VMK 4x12 - pink | 0,38 kg |
| 1.500 kg | VKMW.06.00 | 7100477 | VMK 6x18 - pink | 0,91 kg |
| 2.500 kg | VKMW.08.00 | 7100478 | VMK 8x24 - pink | 1,57 kg |
| 4.000 kg | VKMW.10.00 | 7100479 | VMK 10x30 - pink | 2,45 kg |
| 6.700 kg | VKMW.13.00 | 7100480 | VMK 13x39 - pink | 4,04 kg |
| 10.000 kg | VKMW.16.00 | 7100481 | VMK 16x48 - pink | 6,02 kg |
| 16.000 kg | VKMW.20.00 | 7983689 | VMK 20x60 - pink | 9,79 kg |
| 20.000 kg | VKMW.22.00 | 7100482 | VMK 22x66 - pink | 12,31 kg |
| 31.500 kg | VKMW.28.00 | 7900670 | VMK 28x84 - pink | 18,6 kg |
Abmessungen
| Tragfähigkeit | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Nenndicke Kette | Abmessung B | Abmessung D | Abmessung T | Abmessung A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 kg | VKMW.04.00 | 7984399 | 4 mm | 5,2 mm | 4 mm | 12 mm | |
| 1.500 kg | VKMW.06.00 | 7100477 | 6 mm | 7,8 mm | 6 mm | 18 mm | |
| 2.500 kg | VKMW.08.00 | 7100478 | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 24 mm | |
| 4.000 kg | VKMW.10.00 | 7100479 | 10 mm | 13 mm | 10 mm | 30 mm | |
| 6.700 kg | VKMW.13.00 | 7100480 | 13 mm | 17 mm | 13 mm | 39 mm | |
| 10.000 kg | VKMW.16.00 | 7100481 | 16 mm | 21 mm | 16 mm | 48 mm | |
| 16.000 kg | VKMW.20.00 | 7983689 | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 60 mm | |
| 20.000 kg | VKMW.22.00 | 7100482 | 22 mm | 29 mm | 22 mm | 66 mm | |
| 31.500 kg | VKMW.28.00 | 7900670 | 28 mm | 37 mm | 28 mm | 84 mm | 28 mm |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.