RUD - RUD-Grad 80-Ketten-Meterware
Sale!
Technische Daten
| Tragfähigkeit | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1.120 kg | GMK.06.000 | 62495 | MK 6x18 |
| 2.000 kg | GMK.08.000 | 62497 | MK 8x24 |
| 3.150 kg | GMK.10.000 | 62498 | MK 10x30 |
| 5.300 kg | GMK.13.000 | 62499 | MK 13x39 |
| 8.000 kg | GMK.16.000 | 62500 | MK 16x48 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.