RUD - VIP-MINI-Kettengehänge 4-Strang, unverkürzbar
Sale!
Artikelnummer:
MB.VP4.4.00.05
Für eine Vielzahl von Hebeaufgaben ist eine Tragfähigkeit von bis zu 1.320 Kilogramm völlig ausreichend. Hier spielt der VIP-MINI-Baukasten seine Stärken aus. Mit einer Nenndicke von nur 4 Millimetern ist die VIP-MINI-Kette extrem schlank und leicht und damit ergonomisch in der Anwendung. Das macht sie zur idealen Lösung für Hebeaufgaben, die mehrmals täglich anstehen – zum Beispiel Montagearbeiten in der industriellen Fertigung.
- Mit dem RUD-Endglied VA1-10 können Sie die Mini-Baukasten-Gehänge auch bei größeren Kranhaken nutzen! Sprechen Sie mit uns
Technische Daten
| Länge | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Bezeichnung | Tragfähigkeit Neigungswinkel 0-45° | Tragfähigkeit Neigungswinkel 45-60° | Gewicht ca. (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | MB.VP4.4.00.05 | 8600009 | VIP-G4 VAK / VMH / 4x500 | 1.320 kg | 950 kg | 1,37 kg |
| 1 m | MB.VP4.4.00.10 | 8600009 | VIP-G4 VAK / VMH / 4x1.000 | 1.320 kg | 950 kg | 2,14 kg |
| 1,5 m | MB.VP4.4.00.15 | 8600009 | VIP-G4 VAK / VMH / 4x1.500 | 1.320 kg | 950 kg | 2,9 kg |
| 2 m | MB.VP4.4.00.20 | 8600009 | VIP-G4 VAK / VMH / 4x2.000 | 1.320 kg | 950 kg | 3,67 kg |
| 3 m | MB.VP4.4.00.30 | 8600009 | VIP-G4 VAK / VMH / 4x3.000 | 1.320 kg | 950 kg | 5,16 kg |
Abmessungen
| Länge | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Nenndicke Kette |
|---|---|---|---|
| 0,5 m | MB.VP4.4.00.05 | 8600009 | 4 mm |
| 1 m | MB.VP4.4.00.10 | 8600009 | 4 mm |
| 1,5 m | MB.VP4.4.00.15 | 8600009 | 4 mm |
| 2 m | MB.VP4.4.00.20 | 8600009 | 4 mm |
| 3 m | MB.VP4.4.00.30 | 8600009 | 4 mm |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.