RUD - VIP-MINI-Kettengehänge 2-Strang, verkürzbar mit VIP-Minilifter
Sale!
Artikelnummer:
MB.VP2.V4.0.05
Für eine Vielzahl von Hebeaufgaben ist eine Tragfähigkeit von bis zu 1.320 Kilogramm völlig ausreichend. Hier spielt der VIP-MINI-Baukasten seine Stärken aus. Mit einer Nenndicke von nur 4 Millimetern ist die VIP-MINI-Kette extrem schlank und leicht und damit ergonomisch in der Anwendung. Das macht sie zur idealen Lösung für Hebeaufgaben, die mehrmals täglich anstehen – zum Beispiel Montagearbeiten in der industriellen Fertigung.
- Mit dem RUD-Endglied VA1-10 können Sie die Mini-Baukasten-Gehänge auch bei größeren Kranhaken nutzen! Sprechen Sie mit uns!
Technische Daten
| Länge | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Bezeichnung | Tragfähigkeit Neigungswinkel 0-45° | Tragfähigkeit Neigungswinkel 45-60° | Gewicht ca. (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | MB.VP2.V4.0.05 | 8600009 | VIP-G2 VML / VMH / 4x500 | 880 kg | 630 kg | 0,9 kg |
| 1 m | MB.VP2.V4.0.10 | 7985965 | VIP-G2 VML / VMH / 4x1.000 | 880 kg | 630 kg | 1,26 kg |
| 1,5 m | MB.VP2.V4.0.15 | 8600009 | VIP-G2 VML / VMH / 4x1.500 | 880 kg | 630 kg | 1,65 kg |
| 2 m | MB.VP2.V4.0.20 | 8600009 | VIP-G2 VML / VMH / 4x2.000 | 880 kg | 630 kg | 2,03 kg |
| 3 m | MB.VP2.V4.0.30 | 8600009 | VIP-G2 VML / VMH / 4x3.000 | 880 kg | 630 kg | 2,8 kg |
Abmessungen
| Länge | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. | Nenndicke Kette |
|---|---|---|---|
| 0,5 m | MB.VP2.V4.0.05 | 8600009 | 4 mm |
| 1 m | MB.VP2.V4.0.10 | 7985965 | 4 mm |
| 1,5 m | MB.VP2.V4.0.15 | 8600009 | 4 mm |
| 2 m | MB.VP2.V4.0.20 | 8600009 | 4 mm |
| 3 m | MB.VP2.V4.0.30 | 8600009 | 4 mm |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.