SKYLOTEC - SNAPPY SG
Sale!
Artikelnummer:
H-289-SG
HMS-Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Schraubverschluss, max. Gateöffnung von 22 mm
- Effizient: Große Öffnung und breites Profil für besseres Seilgleiten
- Vielseitig: Breiter Innenraum für Anwendungen am Standplatz und Halbmastwurf
- Sicher: Catch-free System verhindert versehentliches Verheddern während des Gebrauchs
Technische Daten
| Größe | SG 2 | SG 3 | 121-SG | 511-SG |
|---|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Drehwirbel | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Eigenschaften Karabiner | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| MBS GATE OPEN | 9 kN | 9 kN | 9 kN | 9 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 23 kN | 23 kN | 23 kN | 23 kN |
| MBS MINOR AXIS | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 10 kN |
| Karabinertyp | Typ H (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) | Typ H (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) | Typ H (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) | Typ H (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) |
| Norm ANSI | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Norm CSA | Nein | Nein | Nein | Nein |
| UIAA Zulassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verdrehsicherung | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Formschluss | Key Lock | Key Lock | Key Lock | Key Lock |
| Gate Opening | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Normen | EN 362:2004, EN 362:2004/B, EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, UIAA 121 | EN 362:2004, EN 362:2004/B, EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, UIAA 121 | EN 362:2004, EN 12275:2013 | EN 362:2004, EN 12275:2013 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 | 40-21-07-12 | 40-21-07-12 | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 76169990 | 76169990 | 76169990 | 76169990 |
| Karabiner Verschluss | Screwgate | Screwgate | ||
| Farbe | Silber | Schwarz | ||
| Nettogewicht | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg |
| Bruttogewicht | 0.13 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.09 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.