SKYLOTEC - OVAL STEEL WG
Sale!
Technische Daten
| Größe | Nicht relevant |
|---|---|
| Aktivität | Sportklettern, Alpinklettern und Trad Climbing, Mehrseillängen, Big Wall und Technisches Klettern, Bergsteigen, Klettersteig, Eisklettern, Gletscher Touren, Skibergsteigen, Verleih, Hochseilgärten, Canyoning, Routenbau, Routenserschließung & Sanierung, Höhlenforschung |
| Anwendungsgebiete | Verschiedene |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nicht Bewertet |
| Minimaltemperatur | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C |
| Drehwirbel | Nein |
| Eigenschaften Karabiner | Korrosionsbeständigkeit |
| MBS GATE OPEN | 15 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 40 kN |
| MBS MINOR AXIS | 15 kN |
| Karabinertyp | Typ H (EN 12275:2013) |
| Norm ANSI | Nein |
| Norm CSA | Nein |
| UIAA Zulassung | Ja |
| Verdrehsicherung | Nein |
| Karabiner Kategorie | Verschlusskarabiner |
| Karabiner Form | OVAL Karabiner |
| Formschluss | Key Lock |
| Gate Opening | 9 mm |
| Material | Stahl |
| Normen | EN 362:2004 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 73269098 |
| Heiss geschmiedet | Nein |
| Hartbeschichtet | Nein |
| Karabiner Verschluss | Twistlock |
| Größe | Nicht relevant |
| Farbe | Verschiedene |
| Nettogewicht | 0.00 kg |
| Bruttogewicht | 0.00 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.