SKYLOTEC - D-SHAPE STEEL TGB ANSI
Sale!
Technische Daten
| Größe | Nicht relevant |
|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene |
| Minimaltemperatur | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C |
| Drehwirbel | Nein |
| Eigenschaften Karabiner | Korrosionsbeständigkeit |
| MBS GATE OPEN | 15 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 50 kN |
| MBS MINOR AXIS | 16 kN |
| Karabinertyp | Typ B (EN 12275:2013) |
| Norm ANSI | Ja |
| Norm CSA | Nein |
| UIAA Zulassung | Nein |
| Verdrehsicherung | Ja |
| Karabiner Kategorie | Verschlusskarabiner |
| Karabiner Form | D Karabiner |
| Formschluss | Key Lock |
| Gate Opening | 18 mm |
| Material | Stahl |
| Einzeln geprüft | Ja |
| Normen | ANSI Z359.12:2019, EN 362:2004, EN 362:2004/A/T |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 73269098 |
| Karabiner Verschluss | Trilock |
| Größe | Nicht relevant |
| Farbe | Silber |
| Nettogewicht | 0.20 kg |
| Bruttogewicht | 0.20 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.