SKYLOTEC - SNAPPY STEEL SG
Sale!
Technische Daten
| Größe | Nicht relevant |
|---|---|
| Aktivität | Sportklettern, Alpinklettern und Trad Climbing, Mehrseillängen, Big Wall und Technisches Klettern, Bergsteigen, Klettersteig, Eisklettern, Gletscher Touren, Skibergsteigen, Routenbau, Routenserschließung & Sanierung |
| Anwendungsgebiete | Verschiedene |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C |
| MBS GATE OPEN | 15 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 40 kN |
| MBS MINOR AXIS | 15 kN |
| Karabinertyp | Typ H (EN 12275:2013), Typ M (EN 362:2004) |
| UIAA Zulassung | Ja |
| Karabiner Kategorie | Verschlusskarabiner |
| Karabiner Form | HMS Karabiner |
| Formschluss | Key Lock |
| Gate Opening | 22 mm |
| Material | Stahl |
| Einzeln geprüft | Ja |
| Normen | EN 362:2004, EN 12275:2013 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 73269098 |
| Karabiner Verschluss | Screwgate |
| Größe | Nicht relevant |
| Farbe | Silber |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Bruttogewicht | 0.27 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.