SKYLOTEC - OVX SGL
Sale!
Technische Daten
| Größe | 897-SGL |
|---|---|
| Aktivität | Sportklettern, Alpinklettern und Trad Climbing, Mehrseillängen, Big Wall und Technisches Klettern, Bergsteigen, Klettersteig, Eisklettern, Gletscher Touren, Skibergsteigen, Verleih, Hochseilgärten, Canyoning, Routenbau, Routenserschließung & Sanierung |
| Anwendungsgebiete | Verschiedene |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C |
| MBS GATE OPEN | 7 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 24 kN |
| MBS MINOR AXIS | 9 kN |
| Karabinertyp | Typ B (EN 12275:2013), Typ A (EN 362:2004), Typ T (EN 362:2004) |
| UIAA Zulassung | Ja |
| Verdrehsicherung | Ja |
| Karabiner Kategorie | Verschlusskarabiner |
| Karabiner Form | OVAL Karabiner |
| Formschluss | Key Lock |
| Gate Opening | 17 mm |
| Material | Aluminium |
| Einzeln geprüft | Ja |
| Normen | EN 362:2004, EN 12275:2013 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 76169990 |
| Heiss geschmiedet | Ja |
| Karabiner Verschluss | Screwgate |
| Farbe | Anthrazit, Gelb |
| Nettogewicht | 0.06 kg |
| Bruttogewicht | 0.10 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.