SKYLOTEC - TONDO WG
Sale!
Technische Daten
| Größe | 820-TW |
|---|---|
| Aktivität | Sportklettern, Alpinklettern und Trad Climbing, Mehrseillängen, Big Wall und Technisches Klettern, Bergsteigen |
| Anwendungsgebiete | Verschiedene |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre |
| Minimaltemperatur | -30 °C |
| Maximaltemperatur | 50 °C |
| MBS MAJOR AXIS | 24 kN |
| MBS MINOR AXIS | 10 kN |
| Karabinertyp | Typ H (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) |
| UIAA Zulassung | Ja |
| Verdrehsicherung | Nein |
| Karabiner Kategorie | Verschlusskarabiner |
| Karabiner Form | HMS Karabiner |
| Formschluss | Key Lock |
| Gate Opening | 23 mm |
| Material | Aluminium |
| Einzeln geprüft | Ja |
| Normen | EN 362:2004, EN 12275:2013 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 76169990 |
| Heiss geschmiedet | Ja |
| Produktlänge | 105.00 mm |
| Produktbreite | 73.00 mm |
| Produkthöhe | 18.00 mm |
| Karabiner Verschluss | Twistlock |
| Farbe | Anthrazit, Orange |
| Nettogewicht | 0.08 kg |
| Bruttogewicht | 0.21 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.