SKYLOTEC - D-SHAPE SG
Sale!
Artikelnummer:
H-292-SG
D-förmiger Aluminiumkarabiner mit Schraubverschluss, max. Gateöffnung von 19 mm
- richtungsweisende Form, welche die Belastung steigert und deren Ausrichtung auf die Hauptachse ermöglicht
- ideal für Höhenarbeiten und für Rettungs- und Bergungsmanöver
- schließt mit Catch-free System, um versehentliches Verheddern während des Gebrauchs zu vermeiden
Technische Daten
| Größe | SG | SG 2 | SG 3 |
|---|---|---|---|
| Anwendungsgebiete | Verschiedene | Verschiedene | Verschiedene |
| Fallindikator | Nein | Nein | Nein |
| Maximale Lebensdauer | 30 Jahre | 30 Jahre | 30 Jahre |
| Verwendbar im SEAL PAC | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet | Nicht Bewertet |
| Minimaltemperatur | -35 °C | -35 °C | -35 °C |
| Maximaltemperatur | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
| Drehwirbel | Nein | Nein | Nein |
| Eigenschaften Karabiner | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit |
| MBS GATE OPEN | 10 kN | 10 kN | 10 kN |
| MBS MAJOR AXIS | 30 kN | 30 kN | 30 kN |
| MBS MINOR AXIS | 10 kN | 10 kN | 10 kN |
| Karabinertyp | Typ B (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) | Typ B (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) | Typ B (EN 12275:2013), Typ B (EN 362:2004) |
| Norm ANSI | Nein | Nein | Nein |
| UIAA Zulassung | Ja | Ja | Ja |
| Verdrehsicherung | Nein | Nein | Nein |
| Formschluss | Key Lock | Key Lock | Key Lock |
| Gate Opening | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Normen | EN 362:2004/B, EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, UIAA 121 | EN 362:2004/B, EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, UIAA 121 | EN 362:2004/B, EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, UIAA 121 |
| E-Class-Nummer | 40-21-07-12 | 40-21-07-12 | 40-21-07-12 |
| Zoll-Nummer | 76169990 | 76169990 | 76169990 |
| Karabiner Verschluss | Screwgate | Screwgate | Screwgate |
| Farbe | Rot, Silber | Silber | Schwarz |
| Nettogewicht | 0.08 kg | 0.07 kg | 0.08 kg |
| Bruttogewicht | 0.08 kg | 0.12 kg | 0.08 kg |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.