pewag - PLZW Zeta
Sale!
Artikelnummer:
4090117
Der PLZW ist ein Anschlagpunkt aus der pewag winner profilift Familie.
- Ohne Werkzeug montier- und demontierbar (gilt bis zur Gewindegröße M24)
- Kann um 360° gedreht werden
- Kann in alle Richtungen geladen werden
- Individuelle Seriennummer sowie der Chargencode
- 100% rissgeprüft
- Kennzeichnung mit Tragfähigkeit, Gewindegröße und Anzugsdrehmoment
Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten und Abmessungen
| Code | Gewinde | Working load limit | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | n [mm] | n max [mm] | [mm] | [mm] | Gewicht [kg/unit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | ||
| PLZW-FIX-SP 0,4T | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 15 | 15 | 0,3 |
| PLZW 0,4 t | M8 | 400 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 12 | 80 | 15 | 15 | 0,3 |
| PLZW-FIX-SP 0,63T | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 15 | 15 | 0,3 |
| PLZW 0,63 t | M10 | 630 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 15 | 100 | 15 | 15 | 0,3 |
| PLZW-FIX-SP 0,95T-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 15 | 15 | 0,31 |
| PLZW 0,95 t-L | M12 | 950 | 40 | 64 | 14 | 34 | 77 | 30 | 29 | 18 | 180 | 15 | 15 | 0,31 |
| PLZW-FIX-SP 1,3T M14 PC/O | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 24 | 24 | 0,9 |
| PLZW 1,3 t | M14 | 1300 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 21 | 220 | 24 | 24 | 0,9 |
| PLZW-FIX-SP 1,8T M16 PC/O | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 24 | 24 | 0,9 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 24 | 24 | 0,9 |
| PLZW 1,8 t | M16 | 1800 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 24 | 260 | 10 | 10 | 0,9 |
| PLZW-FIX-SP 2,2T M18 PC/O | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 300 | 24 | 24 | 0,91 |
| PLZW 2,2 t | M18 | 2200 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 27 | 330 | 24 | 24 | 0,91 |
| PLZW-FIX-SP 2,5T M20 PC/O | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 24 | 24 | 0,95 |
| PLZW 2,5 t | M20 | 2500 | 50 | 83 | 19 | 50 | 112 | 45 | 43 | 30 | 330 | 24 | 24 | 0,95 |
| PLZW-FIX-SP 3,7T M22 | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 36 | 36 | 2,8 |
| PLZW 3,7 t | M22 | 3700 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 33 | 355 | 36 | 36 | 2,8 |
| PLZW-FIX-SP 4T M24 PC/O | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 36 | 36 | 2,8 |
| PLZW 4 t | M24 | 4000 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 36 | 355 | 36 | 36 | 2,8 |
| PLZW-FIX-SP 5,4T M27 PC/O | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 36 | 36 | 2,9 |
| PLZW-FIX 5,4T L=MAX M27 PC/O | M27 | 5400 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 40 | 355 | 36 | 36 | 2,9 |
| PLZW-FIX 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 36 | 36 | 3 |
| PLZW-FIX-SP 6,3T | M30 | 6300 | 70 | 121 | 28 | 69 | 161 | 68 | 64 | 45 | 355 | 36 | 36 | 3 |
| PLZW-FIX 8t | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 55 | 55 | 10,6 |
| PLZW-FIX-SP 8T M33 PC/O | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 55 | 55 | |
| PLZW-FIX 8T L=MAX M33 PC/O | M33 | 8000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 54 | 328 | 55 | 55 | 10,6 |
| PLZW-FIX 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 55 | 55 | 10,8 |
| PLZW-FIX-SP 10T | M36 | 10000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 59 | 328 | 55 | 55 | 10,8 |
| PLZW-FIX 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 55 | 55 | 11,1 |
| PLZW-FIX-SP 13T | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 55 | 55 | 11,1 |
| PLZW-FIX 13T L=MAX M42 PC/O | M42 | 13000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 69 | 328 | 55 | 55 | 11,1 |
| PLZW-FIX 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 55 | 55 | 11,2 |
| PLZW-FIX-SP 15T | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 55 | 55 | 11,2 |
| PLZW-FIX 15T L=MAX M48 PC/O | M48 | 15000 | 110 | 183 | 38 | 114 | 259 | 108 | 106 | 74 | 328 | 55 | 55 | 11,2 |
| Code | Gewinde [inch] | Working load limit | a [inch] | b [inch] | c [inch] | d [inch] | e [inch] | f [inch] | h [inch] | n [inch] | [inch] | [inch] | Gewicht [lb / unit] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | [lb] | ||
| PLZW-FIX-SP U 5/16 | 5/16"-18 | 660 | 1.57 | 2.52 | 0.55 | 1.34 | 3.03 | 1.18 | 1.14 | 0.51 | 5/8" | 5/8" | 0,66 |
| PLZW-FIX-SP U 3/8 | 3/8"-16 | 1300 | 1.57 | 2.52 | 0.55 | 1.34 | 3.03 | 1.18 | 1.14 | 0.59 | 5/8" | 5/8" | 0,66 |
| PLZW-FIX-SP U 1/2 | 1/2"-13 | 2200 | 1.57 | 2.52 | 0.55 | 1.34 | 3.03 | 1.18 | 1.14 | 0.67 | 5/8" | 5/8" | 0,66 |
| PLZW-FIX-SP U 9/16 | 9/16"-12 | 3000 | 1.97 | 3.27 | 0.75 | 1.97 | 4.41 | 1.77 | 1.69 | 0.87 | 1" | 1" | 2 |
| PLZW-FIX-SP U 5/8 | 5/8"-11 | 3500 | 1.97 | 3.27 | 0.75 | 1.97 | 4.41 | 1.77 | 1.69 | 0.94 | 1" | 1" | 2 |
| PLZW-FIX-SP U 3/4 | 3/4"-10 | 5500 | 1.97 | 3.27 | 0.75 | 1.97 | 4.41 | 1.77 | 1.69 | 1.18 | 1" | 1" | 2,1 |
| PLZW-FIX-SP U 7/8 | 7/8"-9 | 8800 | 2.76 | 4.76 | 1.10 | 2.72 | 6.34 | 2.68 | 2.52 | 1.42 | 1 3/8" | 1 3/8" | 6,1 |
| PLZW-FIX-SP U 1 | 1"-8 | 11000 | 2.76 | 4.76 | 1.10 | 2.72 | 6.34 | 2.68 | 2.52 | 1.57 | 1 3/8" | 1 3/8" | 6,3 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/8 | 1 1/8"-7 | 13500 | 2.76 | 4.76 | 1.10 | 2.72 | 6.34 | 2.68 | 2.52 | 1.77 | 1 3/8" | 1 3/8" | 6,3 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/4 | 1 1/4"-7 | 17500 | 4.33 | 7.20 | 1.50 | 4.49 | 10.2 | 4.25 | 4.17 | 2.13 | 2 3/16" | 2 3/16" | 23,6 |
| PLZW-FIX-SP U 1 3/8 | 1 3/8"-6 | 22000 | 4.33 | 7.20 | 1.50 | 4.49 | 10.2 | 4.25 | 4.17 | 2.32 | 2 3/16" | 2 3/16" | 23,6 |
| PLZW-FIX-SP U 1 1/2 | 1 1/2"-6 | 24000 | 4.33 | 7.20 | 1.50 | 4.49 | 10.2 | 4.25 | 4.17 | 2.72 | 2 3/16" | 2 3/16" | 24,3 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.