RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – Kranzketten VKRDV, doppelt verkürzbar

Sale!
360,45 € 400,50 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V.KDV.06.00.10

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit 0-45° Tragfähigkeit 45-60° Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
1 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 5,2 kg V.KDV.06.00.10 8600601
2 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 8,9 kg V.KDV.06.00.20 8600601
3 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 12,6 kg V.KDV.06.00.30 8600601
4 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 16,3 kg V.KDV.06.00.40 8600601
5 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 20,1 kg V.KDV.06.00.50 8600601
1 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 9,3 kg V.KDV.08.00.10 8600602
2 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 15,8 kg V.KDV.08.00.20 8600602
3 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 22,1 kg V.KDV.08.00.30 8600602
4 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 28,4 kg V.KDV.08.00.40 8600602
5 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 34,9 kg V.KDV.08.00.50 8600602
1 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 15 kg V.KDV.10.00.10 8600603
2 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 25 kg V.KDV.10.00.20 8600603
3 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 34,6 kg V.KDV.10.00.30 8600603
4 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 44,6 kg V.KDV.10.00.40 8600603
5 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 55 kg V.KDV.10.00.50 8600603
1 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 25,8 kg V.KDV.13.00.10 8600604
2 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 42,1 kg V.KDV.13.00.20 8600604
3 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 58 kg V.KDV.13.00.30 8600604
4 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 75 kg V.KDV.13.00.40 8600604
5 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 91 kg V.KDV.13.00.50 8600604
1 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 39,2 kg V.KDV.16.00.10 8600605
2 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 64 kg V.KDV.16.00.20 8600605
3 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 89 kg V.KDV.16.00.30 8600605
4 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 113 kg V.KDV.16.00.40 8600605
5 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 137 kg V.KDV.16.00.50 8600605
2 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 114 kg V.KDV.20.00.20 8600606
3 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 154 kg V.KDV.20.00.30 8600606
4 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 194 kg V.KDV.20.00.40 8600606
5 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 234 kg V.KDV.20.00.50 8600606
2 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 130 kg V.KDV.22.00.20 8600607
3 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 182 kg V.KDV.22.00.30 8600607
4 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 230 kg V.KDV.22.00.40 8600607
5 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 279 kg V.KDV.22.00.50 8600607
2 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 294 kg V.KDV.28.00.20 8600217
3 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 269 kg V.KDV.28.00.30 8600217
4 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 444 kg V.KDV.28.00.40 8600217
5 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 520 kg V.KDV.28.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.