RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – Kranzketten VKRD, doppelt

Sale!
204,12 € 226,80 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V.KD0.06.00.10

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit 0-45° Tragfähigkeit 45-60° Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
1 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 4,7 kg V.KD0.06.00.10 8600601
2 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 8,4 kg V.KD0.06.00.20 8600601
3 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 12,1 kg V.KD0.06.00.30 8600601
4 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 15,9 kg V.KD0.06.00.40 8600601
5 m 2.550 kg / 6 mm 2.550 kg 1.800 kg 19,5 kg V.KD0.06.00.50 8600601
1 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 8,1 kg V.KD0.08.00.10 8600602
2 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 14,4 kg V.KD0.08.00.20 8600602
3 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 20,9 kg V.KD0.08.00.30 8600602
4 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 27,2 kg V.KD0.08.00.40 8600602
5 m 4.250 kg / 8 mm 4.250 kg 3.000 kg 33,5 kg V.KD0.08.00.50 8600602
1 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 12,3 kg V.KD0.10.00.10 8600603
2 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 22,3 kg V.KD0.10.00.20 8600603
3 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 32,2 kg V.KD0.10.00.30 8600603
4 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 42,2 kg V.KD0.10.00.40 8600603
5 m 6.800 kg / 10 mm 6.800 kg 4.800 kg 52 kg V.KD0.10.00.50 8600603
1 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 20,5 kg V.KD0.13.00.10 8600604
2 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 36,8 kg V.KD0.13.00.20 8600604
3 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 53 kg V.KD0.13.00.30 8600604
4 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 70 kg V.KD0.13.00.40 8600604
5 m 11.200 kg / 13 mm 11.200 kg 8.000 kg 86 kg V.KD0.13.00.50 8600604
1 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 30,5 kg V.KD0.16.00.10 8600605
2 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 54 kg V.KD0.16.00.20 8600605
3 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 79 kg V.KD0.16.00.30 8600605
4 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 104 kg V.KD0.16.00.40 8600605
5 m 17.000 kg / 16 mm 17.000 kg 12.000 kg 128 kg V.KD0.16.00.50 8600605
2 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 94 kg V.KD0.20.00.20 8600606
3 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 134 kg V.KD0.20.00.30 8600606
4 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 174 kg V.KD0.20.00.40 8600606
5 m 27.200 kg / 20 mm 27.200 kg 19.200 kg 214 kg V.KD0.20.00.50 8600606
2 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 113 kg V.KD0.22.00.20 8600607
3 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 161 kg V.KD0.22.00.30 8600607
4 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 210 kg V.KD0.22.00.40 8600607
5 m 34.000 kg / 22 mm 34.000 kg 24.000 kg 262 kg V.KD0.22.00.50 8600607
2 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 250 kg V.KD0.28.00.20 8600217
3 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 325 kg V.KD0.28.00.30 8600217
4 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 400 kg V.KD0.28.00.40 8600217
5 m 53.000 kg / 28 mm 53.000 kg 37.500 kg 475 kg V.KD0.28.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.