RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – Kranzketten VKREV, einfach verkürzbar

Sale!
177,12 € 196,80 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V.KKV.06.00.10

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit 0-45° Tragfähigkeit 45-60° Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
1 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 2,57 kg V.KKV.06.00.10 8600601
2 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 4,41 kg V.KKV.06.00.20 8600601
3 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 6,28 kg V.KKV.06.00.30 8600601
4 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 8,15 kg V.KKV.06.00.40 8600601
5 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 10 kg V.KKV.06.00.50 8600601
1 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 4,78 kg V.KKV.08.00.10 8600602
2 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 8,01 kg V.KKV.08.00.20 8600602
3 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 11,2 kg V.KKV.08.00.30 8600602
4 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 14,4 kg V.KKV.08.00.40 8600602
5 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 17,5 kg V.KKV.08.00.50 8600602
1 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 7,9 kg V.KKV.010.00.10 8600603
2 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 12,9 kg V.KKV.010.00.20 8600603
3 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 17,9 kg V.KKV.010.00.30 8600603
4 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 22,9 kg V.KKV.010.00.40 8600603
5 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 27,8 kg V.KKV.010.00.50 8600603
1 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 13,4 kg V.KKV.013.00.10 8600604
2 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 21,6 kg V.KKV.013.00.20 8600604
3 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 29,8 kg V.KKV.013.00.30 8600604
4 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 37,9 kg V.KKV.013.00.40 8600604
5 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 46,2 kg V.KKV.013.00.50 8600604
1 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 21,9 kg V.KKV.016.00.10 8600605
2 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 34 kg V.KKV.016.00.20 8600605
3 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 46,2 kg V.KKV.016.00.30 8600605
4 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 58 kg V.KKV.016.00.40 8600605
5 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 70 kg V.KKV.016.00.50 8600605
2 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 60 kg V.KKV.020.00.20 8600606
3 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 80 kg V.KKV.020.00.30 8600606
4 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 100 kg V.KKV.020.00.40 8600606
5 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 120 kg V.KKV.020.00.50 8600606
2 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 71 kg V.KKV.022.00.20 8600607
3 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 97 kg V.KKV.022.00.30 8600607
4 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 122 kg V.KKV.022.00.40 8600607
5 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 147 kg V.KKV.022.00.50 8600607
2 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 157 kg V.KKV.028.00.20 8600217
3 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 195 kg V.KKV.028.00.30 8600217
4 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 229 kg V.KKV.028.00.40 8600217
5 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 267 kg V.KKV.028.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.