RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – Kranzketten VKRE, einfach

Sale!
98,37 € 109,30 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V.KK0.06.00.10

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit 0-45° Tragfähigkeit 45-60° Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
1 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 2,3 kg V.KK0.06.00.10 8600601
2 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 4,2 kg V.KK0.06.00.20 8600601
3 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 6 kg V.KK0.06.00.30 8600601
4 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 7,9 kg V.KK0.06.00.40 8600601
5 m 1.650 kg / 6 mm 1.650 kg 1.200 kg 9,7 kg V.KK0.06.00.50 8600601
1 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 4,2 kg V.KK0.08.00.10 8600602
2 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 7,3 kg V.KK0.08.00.20 8600602
3 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 10,6 kg V.KK0.08.00.30 8600602
4 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 13,7 kg V.KK0.08.00.40 8600602
5 m 2.750 kg / 8 mm 2.750 kg 2.000 kg 16,9 kg V.KK0.08.00.50 8600602
1 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 6,7 kg V.KK0.10.00.10 8600603
2 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 11,7 kg V.KK0.10.00.20 8600603
3 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 16,7 kg V.KK0.10.00.30 8600603
4 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 21,5 kg V.KK0.10.00.40 8600603
5 m 4.400 kg / 10 mm 4.400 kg 3.200 kg 26,5 kg V.KK0.10.00.50 8600603
1 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 11,1 kg V.KK0.13.00.10 8600604
2 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 19,2 kg V.KK0.13.00.20 8600604
3 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 27,4 kg V.KK0.13.00.30 8600604
4 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 35,6 kg V.KK0.13.00.40 8600604
5 m 7.500 kg / 13 mm 7.500 kg 5.300 kg 43,8 kg V.KK0.13.00.50 8600604
1 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 16,9 kg V.KK0.16.00.10 8600605
2 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 29,1 kg V.KK0.16.00.20 8600605
3 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 41,8 kg V.KK0.16.00.30 8600605
4 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 54 kg V.KK0.16.00.40 8600605
5 m 11.000 kg / 16 mm 11.000 kg 8.000 kg 66 kg V.KK0.16.00.50 8600605
2 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 50 kg V.KK0.20.00.20 8600606
3 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 70 kg V.KK0.20.00.30 8600606
4 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 90 kg V.KK0.20.00.40 8600606
5 m 17.600 kg / 20 mm 17.600 kg 12.800 kg 110 kg V.KK0.20.00.50 8600606
2 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 63 kg V.KK0.22.00.20 8600607
3 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 87 kg V.KK0.22.00.30 8600607
4 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 113 kg V.KK0.22.00.40 8600607
5 m 22.000 kg / 22 mm 22.000 kg 16.000 kg 137 kg V.KK0.22.00.50 8600607
2 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 140 kg V.KK0.28.00.20 8600217
3 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 177 kg V.KK0.28.00.30 8600217
4 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 212 kg V.KK0.28.00.40 8600217
5 m 35.500 kg / 28 mm 35.500 kg 22.500 kg 249 kg V.KK0.28.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.