RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 2 Strang, verkürzbar mit IVH
Sale!
Artikelnummer:
I.V2.IVH.02.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 3,75 kg | I.V2.IVH.02.05 | 8600350 |
| 1 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 4,74 kg | I.V2.IVH.02.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 5,66 kg | I.V2.IVH.02.15 | 8600350 |
| 2 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 6,65 kg | I.V2.IVH.02.20 | 8600350 |
| 3 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 8,62 kg | I.V2.IVH.02.30 | 8600350 |
| 4 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 10,6 kg | I.V2.IVH.02.40 | 8600350 |
| 5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 12,57 kg | I.V2.IVH.02.50 | 8600350 |
| 1 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 8,53 kg | I.V2.IVH.04.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 10,12 kg | I.V2.IVH.04.15 | 8600351 |
| 2 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 11,72 kg | I.V2.IVH.04.20 | 8600351 |
| 3 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 15,06 kg | I.V2.IVH.04.30 | 8600351 |
| 4 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 18,41 kg | I.V2.IVH.04.40 | 8600351 |
| 5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 21,76 kg | I.V2.IVH.04.50 | 8600351 |
| 1 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 14,61 kg | I.V2.IVH.07.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 17,13 kg | I.V2.IVH.07.15 | 8600352 |
| 2 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 19,96 kg | I.V2.IVH.07.20 | 8600352 |
| 3 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 24,99 kg | I.V2.IVH.07.30 | 8600352 |
| 4 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 30,33 kg | I.V2.IVH.07.40 | 8600352 |
| 5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 35,68 kg | I.V2.IVH.07.50 | 8600352 |
| 1 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 27,26 kg | I.V2.IVH.11.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 31,24 kg | I.V2.IVH.11.15 | 8600353 |
| 2 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 35,88 kg | I.V2.IVH.11.20 | 8600353 |
| 3 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 43,84 kg | I.V2.IVH.11.30 | 8600353 |
| 4 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 52,46 kg | I.V2.IVH.11.40 | 8600353 |
| 5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 61,07 kg | I.V2.IVH.11.50 | 8600353 |
| 1,5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 50,26 kg | I.V2.IVH.17.15 | 8600354 |
| 2 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 56,69 kg | I.V2.IVH.17.20 | 8600354 |
| 3 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 69,55 kg | I.V2.IVH.17.30 | 8600354 |
| 4 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 83,7 kg | I.V2.IVH.17.40 | 8600354 |
| 5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 96,5 kg | I.V2.IVH.17.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.