RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 1 Strang, verkürzbar mit IVH
Sale!
Artikelnummer:
I.V1.IVH.01.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit direkt | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 1,95 kg | I.V1.IVH.01.05 | 8600350 |
| 1 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,45 kg | I.V1.IVH.01.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,94 kg | I.V1.IVH.01.15 | 8600350 |
| 2 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 3,43 kg | I.V1.IVH.01.20 | 8600350 |
| 3 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 4,4 kg | I.V1.IVH.01.30 | 8600350 |
| 4 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 5,39 kg | I.V1.IVH.01.40 | 8600350 |
| 5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 6,36 kg | I.V1.IVH.01.50 | 8600350 |
| 1 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 4,25 kg | I.V1.IVH.03.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 5,04 kg | I.V1.IVH.03.15 | 8600351 |
| 2 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 5,88 kg | I.V1.IVH.03.20 | 8600351 |
| 3 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 7,55 kg | I.V1.IVH.03.30 | 8600351 |
| 4 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 9,23 kg | I.V1.IVH.03.40 | 8600351 |
| 5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 10,86 kg | I.V1.IVH.03.50 | 8600351 |
| 1 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 7,73 kg | I.V1.IVH.05.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 9,07 kg | I.V1.IVH.05.15 | 8600352 |
| 2 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 10,33 kg | I.V1.IVH.05.20 | 8600352 |
| 3 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 13 kg | I.V1.IVH.05.30 | 8600352 |
| 4 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 15,59 kg | I.V1.IVH.05.40 | 8600352 |
| 5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 18,19 kg | I.V1.IVH.05.50 | 8600352 |
| 1 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 13,9 kg | I.V1.IVH.08.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 16,06 kg | I.V1.IVH.08.15 | 8600353 |
| 2 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 18,21 kg | I.V1.IVH.08.20 | 8600353 |
| 3 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 22,52 kg | I.V1.IVH.08.30 | 8600353 |
| 4 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 26,67 kg | I.V1.IVH.08.40 | 8600353 |
| 5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 30,98 kg | I.V1.IVH.08.50 | 8600353 |
| 1,5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 27 kg | I.V1.IVH.12.15 | 8600354 |
| 2 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 30,22 kg | I.V1.IVH.12.20 | 8600354 |
| 3 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 36,97 kg | I.V1.IVH.12.30 | 8600354 |
| 4 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 43,72 kg | I.V1.IVH.12.40 | 8600354 |
| 5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 50,16 kg | I.V1.IVH.12.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.