RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 4 Strang, ohne Verkürzung
Sale!
Artikelnummer:
ICE.0.4.03.0.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 5,56 kg | ICE.0.4.03.0.05 | 8600350 |
| 1 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 7,53 kg | ICE.0.4.03.0.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 9,51 kg | ICE.0.4.03.0.15 | 8600350 |
| 2 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 11,34 kg | ICE.0.4.03.0.20 | 8600350 |
| 3 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 15,29 kg | ICE.0.4.03.0.30 | 8600350 |
| 4 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 19,24 kg | ICE.0.4.03.0.40 | 8600350 |
| 5 m | 3.750 kg / 6 mm | 3.750 kg | 2.700 kg | 23,2 kg | ICE.0.4.03.0.50 | 8600350 |
| 0,5 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 9,87 kg | ICE.0.4.06.0.05 | 8600351 |
| 1 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 13,05 kg | ICE.0.4.06.0.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 16,56 kg | ICE.0.4.06.0.15 | 8600351 |
| 2 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 19,75 kg | ICE.0.4.06.0.20 | 8600351 |
| 3 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 26,44 kg | ICE.0.4.06.0.30 | 8600351 |
| 4 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 33,13 kg | ICE.0.4.06.0.40 | 8600351 |
| 5 m | 6.300 kg / 8 mm | 6.300 kg | 4.500 kg | 39,51 kg | ICE.0.4.06.0.50 | 8600351 |
| 1 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 21,38 kg | ICE.0.4.10.0.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 27,04 kg | ICE.0.4.10.0.15 | 8600352 |
| 2 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 32,07 kg | ICE.0.4.10.0.20 | 8600352 |
| 3 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 42,76 kg | ICE.0.4.10.0.30 | 8600352 |
| 4 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 52,82 kg | ICE.0.4.10.0.40 | 8600352 |
| 5 m | 10.600 kg / 10 mm | 10.600 kg | 7.500 kg | 63,5 kg | ICE.0.4.10.0.50 | 8600352 |
| 1 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 37,73 kg | ICE.0.4.17.0.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 45,69 kg | ICE.0.4.17.0.15 | 8600353 |
| 2 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 54,97 kg | ICE.0.4.17.0.20 | 8600353 |
| 3 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 72,21 kg | ICE.0.4.17.0.30 | 8600353 |
| 4 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 88,12 kg | ICE.0.4.17.0.40 | 8600353 |
| 5 m | 17.000 kg / 13 mm | 17.000 kg | 11.800 kg | 105,36 kg | ICE.0.4.17.0.50 | 8600353 |
| 1 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 59,3 kg | ICE.0.4.26.0.10 | 8600354 |
| 1,5 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 72,2 kg | ICE.0.4.26.0.15 | 8600354 |
| 2 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 87,6 kg | ICE.0.4.26.0.20 | 8600354 |
| 3 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 113,3 kg | ICE.0.4.26.0.30 | 8600354 |
| 4 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 139,1 kg | ICE.0.4.26.0.40 | 8600354 |
| 5 m | 26.500 kg / 16 mm | 26.500 kg | 19.000 kg | 167,4 kg | ICE.0.4.26.0.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.