RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 2 Strang, verkürzbar mit IMVK
Sale!
Artikelnummer:
I.V2.MVK.02.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 3,48 kg | I.V2.MVK.02.05 | 8600350 |
| 1 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 4,47 kg | I.V2.MVK.02.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 5,46 kg | I.V2.MVK.02.15 | 8600350 |
| 2 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 6,45 kg | I.V2.MVK.02.20 | 8600350 |
| 3 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 8,35 kg | I.V2.MVK.02.30 | 8600350 |
| 4 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 10,33 kg | I.V2.MVK.02.40 | 8600350 |
| 5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 12,3 kg | I.V2.MVK.02.50 | 8600350 |
| 0,5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 6,22 kg | I.V2.MVK.04.05 | 8600351 |
| 1 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 7,97 kg | I.V2.MVK.04.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 9,56 kg | I.V2.MVK.04.15 | 8600351 |
| 2 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 11,32 kg | I.V2.MVK.04.20 | 8600351 |
| 3 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 14,5 kg | I.V2.MVK.04.30 | 8600351 |
| 4 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 17,85 kg | I.V2.MVK.04.40 | 8600351 |
| 5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 21,2 kg | I.V2.MVK.04.50 | 8600351 |
| 1 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 13,21 kg | I.V2.MVK.07.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 15,72 kg | I.V2.MVK.07.15 | 8600352 |
| 2 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 18,55 kg | I.V2.MVK.07.20 | 8600352 |
| 3 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 23,58 kg | I.V2.MVK.07.30 | 8600352 |
| 4 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 28,93 kg | I.V2.MVK.07.40 | 8600352 |
| 5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 34,27 kg | I.V2.MVK.07.50 | 8600352 |
| 1 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 24,82 kg | I.V2.MVK.11.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 28,8 kg | I.V2.MVK.11.15 | 8600353 |
| 2 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 33,44 kg | I.V2.MVK.11.20 | 8600353 |
| 3 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 42,06 kg | I.V2.MVK.11.30 | 8600353 |
| 4 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 50 kg | I.V2.MVK.11.40 | 8600353 |
| 5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 58,6 kg | I.V2.MVK.11.50 | 8600353 |
| 1 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 39,55 kg | I.V2.MVK.17.10 | 8600354 |
| 1,5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 45,98 kg | I.V2.MVK.17.15 | 8600354 |
| 2 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 52,42 kg | I.V2.MVK.17.20 | 8600354 |
| 3 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 65,28 kg | I.V2.MVK.17.30 | 8600354 |
| 4 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 79,43 kg | I.V2.MVK.17.40 | 8600354 |
| 5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 92,29 kg | I.V2.MVK.17.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.