RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 2 Strang, ohne Verkürzung
Sale!
Artikelnummer:
ICE.0.2.02.0.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 2,92 kg | ICE.0.2.02.0.05 | 8600350 |
| 1 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 3,91 kg | ICE.0.2.02.0.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 4,9 kg | ICE.0.2.02.0.15 | 8600350 |
| 2 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 5,89 kg | ICE.0.2.02.0.20 | 8600350 |
| 3 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 7,79 kg | ICE.0.2.02.0.30 | 8600350 |
| 4 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 9,77 kg | ICE.0.2.02.0.40 | 8600350 |
| 5 m | 2.500 kg / 6 mm | 2.500 kg | 1.800 kg | 11,74 kg | ICE.0.2.02.0.50 | 8600350 |
| 0,5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 5 kg | ICE.0.2.04.0.05 | 8600351 |
| 1 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 6,75 kg | ICE.0.2.04.0.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 8,34 kg | ICE.0.2.04.0.15 | 8600351 |
| 2 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 10,1 kg | ICE.0.2.04.0.20 | 8600351 |
| 3 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 13,28 kg | ICE.0.2.04.0.30 | 8600351 |
| 4 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 16,63 kg | ICE.0.2.04.0.40 | 8600351 |
| 5 m | 4.250 kg / 8 mm | 4.250 kg | 3.000 kg | 19,98 kg | ICE.0.2.04.0.50 | 8600351 |
| 0,5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 8,29 kg | ICE.0.2.07.0.05 | 8600352 |
| 1 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 10,81 kg | ICE.0.2.07.0.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 13,32 kg | ICE.0.2.07.0.15 | 8600352 |
| 2 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 16,15 kg | ICE.0.2.07.0.20 | 8600352 |
| 3 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 21,18 kg | ICE.0.2.07.0.30 | 8600352 |
| 4 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 26,53 kg | ICE.0.2.07.0.40 | 8600352 |
| 5 m | 7.100 kg / 10 mm | 7.100 kg | 5.000 kg | 31,87 kg | ICE.0.2.07.0.50 | 8600352 |
| 0,5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 15,65 kg | ICE.0.2.11.0.05 | 8600353 |
| 1 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 19,62 kg | ICE.0.2.11.0.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 23,6 kg | ICE.0.2.11.0.15 | 8600353 |
| 2 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 28,24 kg | ICE.0.2.11.0.20 | 8600353 |
| 3 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 36,86 kg | ICE.0.2.11.0.30 | 8600353 |
| 4 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 44,82 kg | ICE.0.2.11.0.40 | 8600353 |
| 5 m | 11.200 kg / 13 mm | 11.200 kg | 8.000 kg | 53,44 kg | ICE.0.2.11.0.50 | 8600353 |
| 1 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 29,73 kg | ICE.0.2.17.0.10 | 8600354 |
| 1,5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 36,16 kg | ICE.0.2.17.0.15 | 8600354 |
| 2 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 42,6 kg | ICE.0.2.17.0.20 | 8600354 |
| 3 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 55,46 kg | ICE.0.2.17.0.30 | 8600354 |
| 4 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 69,61 kg | ICE.0.2.17.0.40 | 8600354 |
| 5 m | 17.000 kg / 16 mm | 17.000 kg | 12.500 kg | 82,47 kg | ICE.0.2.17.0.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.