RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 1 Strang, verkürzbar mit IMVK
Sale!
Artikelnummer:
I.V1.MVK.01.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit direkt | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 1,83 kg | I.V1.MVK.01.05 | 8600350 |
| 1 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,33 kg | I.V1.MVK.01.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,8 kg | I.V1.MVK.01.15 | 8600350 |
| 2 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 3,3 kg | I.V1.MVK.01.20 | 8600350 |
| 3 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 4,29 kg | I.V1.MVK.01.30 | 8600350 |
| 4 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 5,26 kg | I.V1.MVK.01.40 | 8600350 |
| 5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 6,24 kg | I.V1.MVK.01.50 | 8600350 |
| 0,5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 3,13 kg | I.V1.MVK.03.05 | 8600351 |
| 1 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 3,97 kg | I.V1.MVK.03.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 4,8 kg | I.V1.MVK.03.15 | 8600351 |
| 2 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 5,64 kg | I.V1.MVK.03.20 | 8600351 |
| 3 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 7,27 kg | I.V1.MVK.03.30 | 8600351 |
| 4 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 8,95 kg | I.V1.MVK.03.40 | 8600351 |
| 5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 10,62 kg | I.V1.MVK.03.50 | 8600351 |
| 0,5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 5,77 kg | I.V1.MVK.05.05 | 8600352 |
| 1 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 7,03 kg | I.V1.MVK.05.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 8,37 kg | I.V1.MVK.05.15 | 8600352 |
| 2 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 9,7 kg | I.V1.MVK.05.20 | 8600352 |
| 3 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 12,3 kg | I.V1.MVK.05.30 | 8600352 |
| 4 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 14,89 kg | I.V1.MVK.05.40 | 8600352 |
| 5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 17,56 kg | I.V1.MVK.05.50 | 8600352 |
| 1 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 12,85 kg | I.V1.MVK.08.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 15 kg | I.V1.MVK.08.15 | 8600353 |
| 2 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 17,16 kg | I.V1.MVK.08.20 | 8600353 |
| 3 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 21,31 kg | I.V1.MVK.08.30 | 8600353 |
| 4 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 25,61 kg | I.V1.MVK.08.40 | 8600353 |
| 5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 29,76 kg | I.V1.MVK.08.50 | 8600353 |
| 1 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 21,33 kg | I.V1.MVK.12.10 | 8600354 |
| 1,5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 24,86 kg | I.V1.MVK.12.15 | 8600354 |
| 2 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 28,08 kg | I.V1.MVK.12.20 | 8600354 |
| 3 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 34,83 kg | I.V1.MVK.12.30 | 8600354 |
| 4 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 41,59 kg | I.V1.MVK.12.40 | 8600354 |
| 5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 48,34 kg | I.V1.MVK.12.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.