RUD - ICE Anschlagketten (GK12) – 1 Strang, ohne Verkürzung
Sale!
Artikelnummer:
ICE.0.1.01.0.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit direkt | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 1,55 kg | ICE.0.1.01.0.05 | 8600350 |
| 1 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,05 kg | ICE.0.1.01.0.10 | 8600350 |
| 1,5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 2,52 kg | ICE.0.1.01.0.15 | 8600350 |
| 2 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 3,02 kg | ICE.0.1.01.0.20 | 8600350 |
| 3 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 4,01 kg | ICE.0.1.01.0.30 | 8600350 |
| 4 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 4,98 kg | ICE.0.1.01.0.40 | 8600350 |
| 5 m | 1.800 kg / 6 mm | 1.800 kg | 5,96 kg | ICE.0.1.01.0.50 | 8600350 |
| 0,5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 2,52 kg | ICE.0.1.03.0.05 | 8600351 |
| 1 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 3,36 kg | ICE.0.1.03.0.10 | 8600351 |
| 1,5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 4,19 kg | ICE.0.1.03.0.15 | 8600351 |
| 2 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 5,03 kg | ICE.0.1.03.0.20 | 8600351 |
| 3 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 6,66 kg | ICE.0.1.03.0.30 | 8600351 |
| 4 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 8,34 kg | ICE.0.1.03.0.40 | 8600351 |
| 5 m | 3.000 kg / 8 mm | 3.000 kg | 10,01 kg | ICE.0.1.03.0.50 | 8600351 |
| 0,5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 4,57 kg | ICE.0.1.05.0.05 | 8600352 |
| 1 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 5,83 kg | ICE.0.1.05.0.10 | 8600352 |
| 1,5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 7,17 kg | ICE.0.1.05.0.15 | 8600352 |
| 2 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 8,5 kg | ICE.0.1.05.0.20 | 8600352 |
| 3 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 11,1 kg | ICE.0.1.05.0.30 | 8600352 |
| 4 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 13,69 kg | ICE.0.1.05.0.40 | 8600352 |
| 5 m | 5.000 kg / 10 mm | 5.000 kg | 16,36 kg | ICE.0.1.05.0.50 | 8600352 |
| 0,5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 8,1 kg | ICE.0.1.08.0.05 | 8600353 |
| 1 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 10,25 kg | ICE.0.1.08.0.10 | 8600353 |
| 1,5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 12,41 kg | ICE.0.1.08.0.15 | 8600353 |
| 2 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 14,56 kg | ICE.0.1.08.0.20 | 8600353 |
| 3 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 18,71 kg | ICE.0.1.08.0.30 | 8600353 |
| 4 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 23,01 kg | ICE.0.1.08.0.40 | 8600353 |
| 5 m | 8.000 kg / 13 mm | 8.000 kg | 27,16 kg | ICE.0.1.08.0.50 | 8600353 |
| 1 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 16,42 kg | ICE.0.1.12.0.10 | 8600354 |
| 1,5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 19,95 kg | ICE.0.1.12.0.15 | 8600354 |
| 2 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 23,17 kg | ICE.0.1.12.0.20 | 8600354 |
| 3 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 29,92 kg | ICE.0.1.12.0.30 | 8600354 |
| 4 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 36,68 kg | ICE.0.1.12.0.40 | 8600354 |
| 5 m | 12.500 kg / 16 mm | 12.500 kg | 43,43 kg | ICE.0.1.12.0.50 | 8600354 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.