RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 4 Strang, verkürzbar mit VMVK
Sale!
Artikelnummer:
VV.4.031.00.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 5,17 kg | VV.4.031.00.05 | 8600210 |
| 1 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 7 kg | VV.4.031.00.10 | 8600210 |
| 1,5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 8,84 kg | VV.4.031.00.15 | 8600210 |
| 2 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 10,54 kg | VV.4.031.00.20 | 8600210 |
| 3 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 14,21 kg | VV.4.031.00.30 | 8600210 |
| 4 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 17,88 kg | VV.4.031.00.40 | 8600210 |
| 5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 21,55 kg | VV.4.031.00.50 | 8600210 |
| 1 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 13 kg | VV.4.052.00.10 | 8600211 |
| 1,5 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 16,35 kg | VV.4.052.00.15 | 8600211 |
| 2 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 19,36 kg | VV.4.052.00.20 | 8600211 |
| 3 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 25,7 kg | VV.4.052.00.30 | 8600211 |
| 4 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 32 kg | VV.4.052.00.40 | 8600211 |
| 5 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 38,3 kg | VV.4.052.00.50 | 8600211 |
| 1 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 22,5 kg | VV.4.084.00.10 | 8600212 |
| 1,5 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 27,2 kg | VV.4.084.00.15 | 8600212 |
| 2 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 31,9 kg | VV.4.084.00.20 | 8600212 |
| 3 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 41,9 kg | VV.4.084.00.30 | 8600212 |
| 4 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 51,9 kg | VV.4.084.00.40 | 8600212 |
| 5 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 61,3 kg | VV.4.084.00.50 | 8600212 |
| 1 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 39,3 kg | VV.4.140.00.10 | 8600213 |
| 1,5 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 48,1 kg | VV.4.140.00.15 | 8600213 |
| 2 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 55,7 kg | VV.4.140.00.20 | 8600213 |
| 3 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 72,1 kg | VV.4.140.00.30 | 8600213 |
| 4 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 88,5 kg | VV.4.140.00.40 | 8600213 |
| 5 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 105 kg | VV.4.140.00.50 | 8600213 |
| 2 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 87,2 kg | VV.4.210.00.20 | 8600214 |
| 3 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 112,6 kg | VV.4.210.00.30 | 8600214 |
| 4 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 135,6 kg | VV.4.210.00.40 | 8600214 |
| 5 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 161 kg | VV.4.210.00.50 | 8600214 |
| 2 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 175,2 kg | VV.4.336.00.20 | 8600215 |
| 3 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 212,8 kg | VV.4.336.00.30 | 8600215 |
| 4 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 255 kg | VV.4.336.00.40 | 8600215 |
| 5 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 292 kg | VV.4.336.00.50 | 8600215 |
| 2 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 188,6 kg | VV.4.420.00.20 | 8600216 |
| 3 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 240,6 kg | VV.4.420.00.30 | 8600216 |
| 4 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 286,1 kg | VV.4.420.00.40 | 8600216 |
| 5 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 338,1 kg | VV.4.420.00.50 | 8600216 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.