RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 4 Strang, ohne Verkürzung
Sale!
Artikelnummer:
V0.4.031.00.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 4,21 kg | V0.4.031.00.05 | 8600210 |
| 1 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 6,05 kg | V0.4.031.00.10 | 8600210 |
| 1,5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 7,88 kg | V0.4.031.00.15 | 8600210 |
| 2 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 9,58 kg | V0.4.031.00.20 | 8600210 |
| 3 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 13,25 kg | V0.4.031.00.30 | 8600210 |
| 4 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 16,9 kg | V0.4.031.00.40 | 8600210 |
| 5 m | 3.150 kg / 6 mm | 3.150 kg | 2.250 kg | 20,6 kg | V0.4.031.00.50 | 8600210 |
| 1 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 10,59 kg | V0.4.052.00.10 | 8600211 |
| 1,5 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 13,9 kg | V0.4.052.00.15 | 8600211 |
| 2 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 16,9 kg | V0.4.052.00.20 | 8600211 |
| 3 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 23,25 kg | V0.4.052.00.30 | 8600211 |
| 4 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 29,6 kg | V0.4.052.00.40 | 8600211 |
| 5 m | 5.250 kg / 8 mm | 5.250 kg | 3.750 kg | 35,9 kg | V0.4.052.00.50 | 8600211 |
| 1 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 17,67 kg | V0.4.084.00.10 | 8600212 |
| 1,5 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 22,38 kg | V0.4.084.00.15 | 8600212 |
| 2 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 27,08 kg | V0.4.084.00.20 | 8600212 |
| 3 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 37,08 kg | V0.4.084.00.30 | 8600212 |
| 4 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 47,07 kg | V0.4.084.00.40 | 8600212 |
| 5 m | 8.400 kg / 10 mm | 8.400 kg | 6.000 kg | 56,48 kg | V0.4.084.00.50 | 8600212 |
| 1 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 29,95 kg | V0.4.140.00.10 | 8600213 |
| 1,5 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 38,78 kg | V0.4.140.00.15 | 8600213 |
| 2 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 46,34 kg | V0.4.140.00.20 | 8600213 |
| 3 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 62,73 kg | V0.4.140.00.30 | 8600213 |
| 4 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 79,1 kg | V0.4.140.00.40 | 8600213 |
| 5 m | 14.100 kg / 13 mm | 14.100 kg | 10.000 kg | 95,5 kg | V0.4.140.00.50 | 8600213 |
| 1 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 46,7 kg | V0.4.210.00.10 | 8600214 |
| 2 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 69,7 kg | V0.4.210.00.20 | 8600214 |
| 3 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 95 kg | V0.4.210.00.30 | 8600214 |
| 4 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 118 kg | V0.4.210.00.40 | 8600214 |
| 5 m | 21.200 kg / 16 mm | 21.200 kg | 15.000 kg | 143 kg | V0.4.210.00.50 | 8600214 |
| 2 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 127,7 kg | V0.4.336.00.20 | 8600215 |
| 3 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 165 kg | V0.4.336.00.30 | 8600215 |
| 4 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 207 kg | V0.4.336.00.40 | 8600215 |
| 5 m | 33.600 kg / 20 mm | 33.600 kg | 24.000 kg | 245 kg | V0.4.336.00.50 | 8600215 |
| 2 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 151,4 kg | V0.4.420.00.20 | 8600216 |
| 3 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 196 kg | V0.4.420.00.30 | 8600216 |
| 4 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 248 kg | V0.4.420.00.40 | 8600216 |
| 5 m | 42.000 kg / 22 mm | 42.000 kg | 30.000 kg | 294 kg | V0.4.420.00.50 | 8600216 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.