RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 2 Strang, verkürzbar mit VMVK
Sale!
Artikelnummer:
VV.2.021.00.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit 0-45° | Tragfähigkeit 45-60° | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 2,43 kg | VV.2.021.00.05 | 8600210 |
| 1 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 3,35 kg | VV.2.021.00.10 | 8600210 |
| 1,5 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 4,27 kg | VV.2.021.00.15 | 8600210 |
| 2 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 5,19 kg | VV.2.021.00.20 | 8600210 |
| 3 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 7,02 kg | VV.2.021.00.30 | 8600210 |
| 4 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 8,86 kg | VV.2.021.00.40 | 8600210 |
| 5 m | 2.100 kg / 6 mm | 2.100 kg | 1.500 kg | 10,62 kg | VV.2.021.00.50 | 8600210 |
| 1 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 6,59 kg | VV.2.035.00.10 | 8600211 |
| 1,5 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 8,1 kg | VV.2.035.00.15 | 8600211 |
| 2 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 9,76 kg | VV.2.035.00.20 | 8600211 |
| 3 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 12,77 kg | VV.2.035.00.30 | 8600211 |
| 4 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 15,94 kg | VV.2.035.00.40 | 8600211 |
| 5 m | 3.500 kg / 8 mm | 3.500 kg | 2.500 kg | 19,1 kg | VV.2.035.00.50 | 8600211 |
| 1 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 11,42 kg | VV.2.056.00.10 | 8600212 |
| 1,5 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 13,77 kg | VV.2.056.00.15 | 8600212 |
| 2 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 16,42 kg | VV.2.056.00.20 | 8600212 |
| 3 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 21,12 kg | VV.2.056.00.30 | 8600212 |
| 4 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 26,12 kg | VV.2.056.00.40 | 8600212 |
| 5 m | 5.600 kg / 10 mm | 5.600 kg | 4.000 kg | 31,12 kg | VV.2.056.00.50 | 8600212 |
| 1 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 20,34 kg | VV.2.095.00.10 | 8600213 |
| 1,5 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 24,12 kg | VV.2.095.00.15 | 8600213 |
| 2 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 27,9 kg | VV.2.095.00.20 | 8600213 |
| 3 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 36,1 kg | VV.2.095.00.30 | 8600213 |
| 4 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 44,3 kg | VV.2.095.00.40 | 8600213 |
| 5 m | 9.500 kg / 13 mm | 9.500 kg | 6.700 kg | 52,5 kg | VV.2.095.00.50 | 8600213 |
| 1 m | 14.000 kg / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 33,78 kg | VV.2.140.00.10 | 8600214 |
| 2 m | 14.000 kg / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 45,3 kg | VV.2.140.00.20 | 8600214 |
| 3 m | 14.000 kg / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 56,8 kg | VV.2.140.00.30 | 8600214 |
| 4 m | 14.000 kg / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 69,5 kg | VV.2.140.00.40 | 8600214 |
| 5 m | 14.000 kg / 16 mm | 14.000 kg | 10.000 kg | 81 kg | VV.2.140.00.50 | 8600214 |
| 2 m | 22.400 kg / 20 mm | 22.400 kg | 16.000 kg | 89,9 kg | VV.2.224.00.20 | 8600215 |
| 3 m | 22.400 kg / 20 mm | 22.400 kg | 16.000 kg | 108,7 kg | VV.2.224.00.30 | 8600215 |
| 4 m | 22.400 kg / 20 mm | 22.400 kg | 16.000 kg | 129,8 kg | VV.2.224.00.40 | 8600215 |
| 5 m | 22.400 kg / 20 mm | 22.400 kg | 16.000 kg | 148,6 kg | VV.2.224.00.50 | 8600215 |
| 2 m | 28.000 kg / 22 mm | 28.000 kg | 20.000 kg | 99,9 kg | VV.2.280.00.20 | 8600216 |
| 3 m | 28.000 kg / 22 mm | 28.000 kg | 20.000 kg | 125,9 kg | VV.2.280.00.30 | 8600216 |
| 4 m | 28.000 kg / 22 mm | 28.000 kg | 20.000 kg | 148,6 kg | VV.2.280.00.40 | 8600216 |
| 5 m | 28.000 kg / 22 mm | 28.000 kg | 20.000 kg | 174,6 kg | VV.2.280.00.50 | 8600216 |
| 2 m | 45.000 kg / 28 mm | 45.000 kg | 31.500 kg | 229,6 kg | VV.2.450.00.20 | 8600217 |
| 3 m | 45.000 kg / 28 mm | 45.000 kg | 31.500 kg | 367,1 kg | VV.2.450.00.30 | 8600217 |
| 4 m | 45.000 kg / 28 mm | 45.000 kg | 31.500 kg | 304,6 kg | VV.2.450.00.40 | 8600217 |
| 5 m | 45.000 kg / 28 mm | 45.000 kg | 31.500 kg | 342 kg | VV.2.450.00.50 | 8600217 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.