RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 2 Strang, ohne Verkürzung

Sale!
178,31 € 187,70 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V0.2.021.00.05

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit 0-45° Tragfähigkeit 45-60° Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
0,5 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 1,95 kg V0.2.021.00.05 8600210
1 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 2,87 kg V0.2.021.00.10 8600210
1,5 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 3,79 kg V0.2.021.00.15 8600210
2 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 4,71 kg V0.2.021.00.20 8600210
3 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 6,54 kg V0.2.021.00.30 8600210
4 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 8,38 kg V0.2.021.00.40 8600210
5 m 2.100 kg / 6 mm 2.100 kg 1.500 kg 10,14 kg V0.2.021.00.50 8600210
0,5 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 3,71 kg V0.2.035.00.05 8600211
1 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 5,37 kg V0.2.035.00.10 8600211
1,5 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 6,88 kg V0.2.035.00.15 8600211
2 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 8,54 kg V0.2.035.00.20 8600211
3 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 11,55 kg V0.2.035.00.30 8600211
4 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 14,72 kg V0.2.035.00.40 8600211
5 m 3.500 kg / 8 mm 3.500 kg 2.500 kg 17,88 kg V0.2.035.00.50 8600211
0,5 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 6,65 kg V0.2.056.00.05 8600212
1 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 9 kg V0.2.056.00.10 8600212
1,5 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 11,35 kg V0.2.056.00.15 8600212
2 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 14 kg V0.2.056.00.20 8600212
3 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 18,7 kg V0.2.056.00.30 8600212
4 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 23,7 kg V0.2.056.00.40 8600212
5 m 5.600 kg / 10 mm 5.600 kg 4.000 kg 28,7 kg V0.2.056.00.50 8600212
1 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 15,64 kg V0.2.095.00.10 8600213
1,5 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 19,42 kg V0.2.095.00.15 8600213
2 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 23,21 kg V0.2.095.00.20 8600213
3 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 31,4 kg V0.2.095.00.30 8600213
4 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 39,59 kg V0.2.095.00.40 8600213
5 m 9.500 kg / 13 mm 9.500 kg 6.700 kg 47,78 kg V0.2.095.00.50 8600213
1 m 14.000 kg / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 25 kg V0.2.140.00.10 8600214
2 m 14.000 kg / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 36,5 kg V0.2.140.00.20 8600214
3 m 14.000 kg / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 48 kg V0.2.140.00.30 8600214
4 m 14.000 kg / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 60,7 kg V0.2.140.00.40 8600214
5 m 14.000 kg / 16 mm 14.000 kg 10.000 kg 72,2 kg V0.2.140.00.50 8600214
2 m 22.400 kg / 20 mm 22.400 kg 16.000 kg 66 kg V0.2.224.00.20 8600215
3 m 22.400 kg / 20 mm 22.400 kg 16.000 kg 84,8 kg V0.2.224.00.30 8600215
4 m 22.400 kg / 20 mm 22.400 kg 16.000 kg 106 kg V0.2.224.00.40 8600215
5 m 22.400 kg / 20 mm 22.400 kg 16.000 kg 125 kg V0.2.224.00.50 8600215
2 m 28.000 kg / 22 mm 28.000 kg 20.000 kg 79,5 kg V0.2.280.00.20 8600216
3 m 28.000 kg / 22 mm 28.000 kg 20.000 kg 102 kg V0.2.280.00.30 8600216
4 m 28.000 kg / 22 mm 28.000 kg 20.000 kg 128 kg V0.2.280.00.40 8600216
5 m 28.000 kg / 22 mm 28.000 kg 20.000 kg 154 kg V0.2.280.00.50 8600216
2 m 45.000 kg / 28 mm 45.000 kg 31.500 kg 179 kg V0.2.450.00.20 8600217
3 m 45.000 kg / 28 mm 45.000 kg 31.500 kg 216 kg V0.2.450.00.30 8600217
4 m 45.000 kg / 28 mm 45.000 kg 31.500 kg 254 kg V0.2.450.00.40 8600217
5 m 45.000 kg / 28 mm 45.000 kg 31.500 kg 285 kg V0.2.450.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.