RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 1 Strang, verkürzbar mit VMVK
Sale!
Artikelnummer:
VV.1.015.00.05
Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.
Technische Daten
| Länge | Tragfähigkeit / Nenndurchmesser | Tragfähigkeit direkt | Reales Gewicht | Händler-Art.-Nr. | Hersteller-Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 1,43 kg | VV.1.015.00.05 | 8600210 |
| 1 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 1,89 kg | VV.1.015.00.10 | 8600210 |
| 1,5 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 2,35 kg | VV.1.015.00.15 | 8600210 |
| 2 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 2,81 kg | VV.1.015.00.20 | 8600210 |
| 3 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 3,71 kg | VV.1.015.00.30 | 8600210 |
| 4 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 4,63 kg | VV.1.015.00.40 | 8600210 |
| 5 m | 1.500 kg / 6 mm | 1.500 kg | 5,53 kg | VV.1.015.00.50 | 8600210 |
| 0,5 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 2,7 kg | VV.1.025.00.05 | 8600211 |
| 1 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 3,5 kg | VV.1.025.00.10 | 8600211 |
| 1,5 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 4,29 kg | VV.1.025.00.15 | 8600211 |
| 2 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 5,08 kg | VV.1.025.00.20 | 8600211 |
| 3 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 6,62 kg | VV.1.025.00.30 | 8600211 |
| 4 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 8,21 kg | VV.1.025.00.40 | 8600211 |
| 5 m | 2.500 kg / 8 mm | 2.500 kg | 9,79 kg | VV.1.025.00.50 | 8600211 |
| 1 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 5,91 kg | VV.1.040.00.10 | 8600212 |
| 1,5 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 7,16 kg | VV.1.040.00.15 | 8600212 |
| 2 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 8,41 kg | VV.1.040.00.20 | 8600212 |
| 3 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 10,84 kg | VV.1.040.00.30 | 8600212 |
| 4 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 13,26 kg | VV.1.040.00.40 | 8600212 |
| 5 m | 4.000 kg / 10 mm | 4.000 kg | 15,76 kg | VV.1.040.00.50 | 8600212 |
| 1 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 10,55 kg | VV.1.067.00.10 | 8600213 |
| 1,5 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 12,6 kg | VV.1.067.00.15 | 8600213 |
| 2 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 14,65 kg | VV.1.067.00.20 | 8600213 |
| 3 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 18,74 kg | VV.1.067.00.30 | 8600213 |
| 4 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 22,68 kg | VV.1.067.00.40 | 8600213 |
| 5 m | 6.700 kg / 13 mm | 6.700 kg | 26,78 kg | VV.1.067.00.50 | 8600213 |
| 1 m | 10.000 kg / 16 mm | 10.000 kg | 17,15 kg | VV.1.100.00.10 | 8600214 |
| 2 m | 10.000 kg / 16 mm | 10.000 kg | 23,2 kg | VV.1.100.00.20 | 8600214 |
| 3 m | 10.000 kg / 16 mm | 10.000 kg | 29,25 kg | VV.1.100.00.30 | 8600214 |
| 4 m | 10.000 kg / 16 mm | 10.000 kg | 35 kg | VV.1.100.00.40 | 8600214 |
| 5 m | 10.000 kg / 16 mm | 10.000 kg | 41 kg | VV.1.100.00.50 | 8600214 |
| 2 m | 16.000 kg / 20 mm | 16.000 kg | 50,6 kg | VV.1.160.00.20 | 8600215 |
| 3 m | 16.000 kg / 20 mm | 16.000 kg | 60 kg | VV.1.160.00.30 | 8600215 |
| 4 m | 16.000 kg / 20 mm | 16.000 kg | 70 kg | VV.1.160.00.40 | 8600215 |
| 5 m | 16.000 kg / 20 mm | 16.000 kg | 80 kg | VV.1.160.00.50 | 8600215 |
| 2 m | 20.000 kg / 22 mm | 20.000 kg | 57 kg | VV.1.200.00.20 | 8600216 |
| 3 m | 20.000 kg / 22 mm | 20.000 kg | 69,2 kg | VV.1.200.00.30 | 8600216 |
| 4 m | 20.000 kg / 22 mm | 20.000 kg | 81,4 kg | VV.1.200.00.40 | 8600216 |
| 5 m | 20.000 kg / 22 mm | 20.000 kg | 93,6 kg | VV.1.200.00.50 | 8600216 |
| 2 m | 31.500 kg / 28 mm | 31.500 kg | 146,4 kg | VV.1.315.00.20 | 8600217 |
| 3 m | 31.500 kg / 28 mm | 31.500 kg | 165,2 kg | VV.1.315.00.30 | 8600217 |
| 4 m | 31.500 kg / 28 mm | 31.500 kg | 183,9 kg | VV.1.315.00.40 | 8600217 |
| 5 m | 31.500 kg / 28 mm | 31.500 kg | 202,7 kg | VV.1.315.00.50 | 8600217 |
Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.