RUD - VIP Anschlagketten (GK10) – 1 Strang, ohne Verkürzung

Sale!
100,03 € 105,30 € zzgl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnummer: V0.1.015.00.05

Die gewünschte Länge sowie Tragfähigkeit / Nenndurchmesser werden über die Variantenauswahl festgelegt.

Technische Daten

Länge Tragfähigkeit / Nenndurchmesser Tragfähigkeit direkt Reales Gewicht Händler-Art.-Nr. Hersteller-Art.-Nr.
0,5 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 1,19 kg V0.1.015.00.05 8600210
1 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 1,65 kg V0.1.015.00.10 8600210
1,5 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 2,11 kg V0.1.015.00.15 8600210
2 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 2,57 kg V0.1.015.00.20 8600210
3 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 3,47 kg V0.1.015.00.30 8600210
4 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 4,39 kg V0.1.015.00.40 8600210
5 m 1.500 kg / 6 mm 1.500 kg 5,29 kg V0.1.015.00.50 8600210
0,5 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 2,09 kg V0.1.025.00.05 8600211
1 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 2,89 kg V0.1.025.00.10 8600211
1,5 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 3,68 kg V0.1.025.00.15 8600211
2 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 4,47 kg V0.1.025.00.20 8600211
3 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 6,01 kg V0.1.025.00.30 8600211
4 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 7,6 kg V0.1.025.00.40 8600211
5 m 2.500 kg / 8 mm 2.500 kg 9,18 kg V0.1.025.00.50 8600211
0,5 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 3,53 kg V0.1.040.00.05 8600212
1 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 4,7 kg V0.1.040.00.10 8600212
1,5 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 5,95 kg V0.1.040.00.15 8600212
2 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 7,2 kg V0.1.040.00.20 8600212
3 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 9,63 kg V0.1.040.00.30 8600212
4 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 12,05 kg V0.1.040.00.40 8600212
5 m 4.000 kg / 10 mm 4.000 kg 14,55 kg V0.1.040.00.50 8600212
0,5 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 6,15 kg V0.1.067.00.05 8600213
1 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 8,2 kg V0.1.067.00.10 8600213
1,5 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 10,25 kg V0.1.067.00.15 8600213
2 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 12,3 kg V0.1.067.00.20 8600213
3 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 16,39 kg V0.1.067.00.30 8600213
4 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 20,33 kg V0.1.067.00.40 8600213
5 m 6.700 kg / 13 mm 6.700 kg 24,43 kg V0.1.067.00.50 8600213
1 m 10.000 kg / 16 mm 10.000 kg 12,77 kg V0.1.100.00.10 8600214
2 m 10.000 kg / 16 mm 10.000 kg 18,82 kg V0.1.100.00.20 8600214
3 m 10.000 kg / 16 mm 10.000 kg 24,87 kg V0.1.100.00.30 8600214
4 m 10.000 kg / 16 mm 10.000 kg 30,63 kg V0.1.100.00.40 8600214
5 m 10.000 kg / 16 mm 10.000 kg 36,68 kg V0.1.100.00.50 8600214
2 m 16.000 kg / 20 mm 16.000 kg 38 kg V0.1.160.00.20 8600215
3 m 16.000 kg / 20 mm 16.000 kg 48 kg V0.1.160.00.30 8600215
4 m 16.000 kg / 20 mm 16.000 kg 58 kg V0.1.160.00.40 8600215
5 m 16.000 kg / 20 mm 16.000 kg 67,5 kg V0.1.160.00.50 8600215
2 m 20.000 kg / 22 mm 20.000 kg 46 kg V0.1.200.00.20 8600216
3 m 20.000 kg / 22 mm 20.000 kg 58 kg V0.1.200.00.30 8600216
4 m 20.000 kg / 22 mm 20.000 kg 71,2 kg V0.1.200.00.40 8600216
5 m 20.000 kg / 22 mm 20.000 kg 83,4 kg V0.1.200.00.50 8600216
2 m 31.500 kg / 28 mm 31.500 kg 116,9 kg V0.1.315.00.20 8600217
3 m 31.500 kg / 28 mm 31.500 kg 135,7 kg V0.1.315.00.30 8600217
4 m 31.500 kg / 28 mm 31.500 kg 154,5 kg V0.1.315.00.40 8600217
5 m 31.500 kg / 28 mm 31.500 kg 171,6 kg V0.1.315.00.50 8600217

Maßangaben in mm, Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.