JDT - Ersatzteilgarnitur Bolzen und Spannstift BS für Gabelköpfe in NORM8 und ENORM
Sale!
Technische Daten und Abmessungen
| Bezeichnung | Bolzen [mm] | Spannstift [mm] | Gewicht [≈ kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| BS 6 | 7,5 x 17 | 3 x 18 | 0,01 | 0390806000 |
| BS 8 | 10,4 x 23 | 3 x 22 | 0,02 | 0390808000 |
| BS 10 | 13,0 x 27 | 5 x 28 | 0,03 | 0390810000 |
| BS 13 | 16,8 x 38 | 6 x 36 | 0,07 | 0390813000 |
| BS 16 | 20,7 x 46 | 6 x 45 | 0,13 | 0390816000 |
| BS 18 | 24,0 x 55 | 6 x 50 | 0,20 | 0390818000 |
| BS 22 | 28,7 x 72 | 8 x 60 | 0,38 | 0390822000 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.