JDT - ENORM Einsteckbolzen EEB
Sale!
Artikelnummer:
0321406000
ENORM Einsteckbolzen sind einsetzbar für den Transport von Werkzeugen - immer dort, wo nur einfache Bohrungen als Lastaufnahme möglich sind. Über den Gabelkopfanschluss lässt sich der Einsteckbolzen einfach mit der Kette montieren.
Varianten aus Revolver
| Modell | Art.-Nr. | Preis | Angebotspreis/Preis -5% | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| EB 1 6-10 84 | 0321406000 | 46,25 | 43,94 | 0,60 |
| EB 1 8-10 111 | 0321408000 | 51,95 | 49,35 | 0,75 |
| EB 1 10-10 136 | 0321410000 | 64,40 | 61,18 | 1,00 |
| EB 1 13-10 178 | 0321413000 | 74 | 70,30 | 2,00 |
| EB 1 16-10 218 | 0321416000 | 95,95 | 91,15 | 3,60 |
| EB 1 18-10 239 | 0321418000 | 168,20 | 159,79 | 5,50 |
| EB 1 22-10 274 | 0321422000 | 304,45 | 289,23 | 8,00 |
| EB 2 6-10 84 | 0321506000 | 85,95 | 81,65 | 0,65 |
| EB 2 8-10 111 | 0321508000 | 134,65 | 127,92 | 0,95 |
| EB 2 10-10 136 | 0321510000 | 125,30 | 119,03 | 1,50 |
| EB 2 13-10 178 | 0321513000 | 177,90 | 169 | 2,70 |
| EB 2 16-10 218 | 0321516000 | 212,50 | 201,88 | 5,70 |
| EB 2 18-10 239 | 0321518000 | 222,05 | 210,95 | 7,60 |
| EB 2 22-10 274 | 0321522000 | 397,20 | 377,34 | 11,60 |
| EB 4 6-10 84 | 0321606000 | 214,45 | 203,73 | 1,20 |
| EB 4 8-10 111 | 0321608000 | 149,50 | 142,03 | 2,15 |
| EB 4 10-10 136 | 0321610000 | 191,85 | 182,26 | 3,90 |
| EB 4 13-10 178 | 0321613000 | 212,30 | 201,69 | 7,30 |
| EB 4 16-10 218 | 0321616000 | 327,90 | 311,50 | 13,00 |
| EB 4 18-10 239 | 0321618000 | 458,55 | 435,62 | 19,40 |
| EB 4 22-10 274 | 0321622000 | 784,55 | 745,32 | 28,40 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.