JDT - ENORM Ösenhaken EOE
Sale!
Artikelnummer:
0363906000
ENORM Ösenhaken EOE der Güteklasse 10 nach EN 1677-2 ist so konstruiert, dass der Haken bei Überlastung nicht schlagartig bricht, sondern sich das Hakenmaul sichtbar öffnet und die Last langsam aus dem Haken gleitet.
Technische Daten und Abmessungen
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | a [mm] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | h [mm] | m [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOE 6 | 1,4 | 32 | 16 | 12 | 27 | 34 | 21 | 22 | 91 | 0,5 | 0363906000 |
| EOE 8 | 2,5 | 44 | 20 | 13 | 29 | 47 | 27 | 30 | 112 | 0,7 | 0363908000 |
| EOE 10 | 4,0 | 53 | 26 | 17 | 34 | 54 | 36 | 36 | 138 | 1,5 | 0363910000 |
| EOE 13 | 6,7 | 66 | 32 | 20 | 40 | 70 | 47 | 47 | 170 | 2,6 | 0363913000 |
| EOE 16 | 10,0 | 61 | 37 | 26 | 54 | 70 | 49 | 50 | 192 | 3,9 | 0363916000 |
| EOE 18 | 12,5 | 71 | 43 | 30 | 45 | 72 | 57 | 54 | 200 | 5,9 | 0363918000 |
| EOE 22 | 19,0 | 94 | 48 | 32 | 50 | 92 | 68 | 68 | 250 | 9,5 | 0363922000 |
| EOE 26 | 26,5 | 93 | 58 | 36 | 60 | 95 | 80 | 68 | 256 | 11,4 | 0363926000 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.