JDT - ENORM Gabelkopfhaken EGH
Sale!
Artikelnummer:
0360306000
ENORM Gabelkopfhaken EGH der Güteklasse 10 nach EN 1677-2 ist in alle Belastungsrichtungen so konstruiert, dass der Haken bei Überlastung nicht schlagartig bricht, sondern sich das Hakenmaul sichtbar öffnet und die Last langsam aus dem Haken gleitet.
Technische Daten und Abmessungen
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | m [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGH 6 | 1,4 | 32 | 16 | 34 | 21 | 22 | 67 | 0,3 | 0360306000 |
| EGH 8 | 2,5 | 44 | 20 | 48 | 26 | 30 | 93 | 0,7 | 0360308000 |
| EGH 10 | 4,0 | 52 | 26 | 54 | 35 | 37 | 112 | 1,4 | 0360310000 |
| EGH 13 | 6,7 | 66 | 32 | 70 | 46 | 47 | 140 | 2,9 | 0360313000 |
| EGH 16 | 10,0 | 62 | 37 | 74 | 49 | 51 | 152 | 4,6 | 0360316000 |
| EGH 18 | 12,5 | 70 | 43 | 72 | 57 | 54 | 172 | 6,8 | 0360318000 |
| EGH 22 | 19,0 | 95 | 48 | 92 | 69 | 68 | 210 | 11 | 0360322000 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.