JDT - ENORM Sonderaufhängekopf ESAK 3/4 mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken Nr. 8 - Nr. 40
Sale!
Artikelnummer:
0351806000
ENORM Sonderaufhängeköpfe für 3 und 4-strängige Kettengehänge mit gesenkgeschmiedetem Gabelverbinder zur Verwendung mit Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400/DIN 15401).
für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° [t] | Tragfähigkeit 45°-60° [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 4-6-40 | 3,0 | 2,12 | 26 | 430 | 220 | 530 | 6,2 | 0333606000 |
| ESAK 4-8-40 | 5,3 | 3,75 | 30 | 430 | 220 | 556 | 8,7 | 0333608000 |
| ESAK 4-10-40 | 8,4 | 6,0 | 34 | 430 | 220 | 596 | 12,5 | 0333610000 |
| ESAK 4-13-40 | 14,0 | 10,0 | 40 | 430 | 220 | 633 | 19 | 0333613000 |
| ESAK 4-16-40 | 21,2 | 15,0 | 42 | 430 | 220 | 648 | 24 | 0333616000 |
| ESAK 4-18-40 | 26,5 | 19,0 | 48 | 430 | 220 | 669 | 33 | 0333618000 |
| ESAK 4-22-40 | 40,0 | 28,0 | 54 | 430 | 220 | 704 | 46 | 0333622000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° [t] | Tragfähigkeit 45°-60° [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 4-6-25 | 3,0 | 2,12 | 24 | 340 | 180 | 440 | 4,4 | 0333306000 |
| ESAK 4-8-25 | 5,3 | 3,75 | 28 | 340 | 180 | 466 | 7,1 | 0333308000 |
| ESAK 4-10-25 | 8,4 | 6,0 | 32 | 340 | 180 | 476 | 9 | 0333310000 |
| ESAK 4-13-25 | 14,0 | 10,0 | 38 | 340 | 180 | 518 | 14,3 | 0333313000 |
| ESAK 4-16-25 | 21,2 | 15,0 | 42 | 340 | 180 | 558 | 21,2 | 0333316000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° [t] | Tragfähigkeit 45°-60° [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 4-6-16 | 3,0 | 2,12 | 22 | 260 | 140 | 360 | 3,5 | 0333006000 |
| ESAK 4-8-16 | 5,3 | 3,75 | 26 | 260 | 140 | 386 | 5,3 | 0333008000 |
| ESAK 4-10-16 | 8,4 | 6,0 | 30 | 260 | 140 | 396 | 7,2 | 0333010000 |
| ESAK 4-13-16 | 14,0 | 10,0 | 34 | 260 | 140 | 438 | 11,2 | 0333013000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit 0°-45° [t] | Tragfähigkeit 45°-60° [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 4-6-8 | 3,0 | 2,12 | 20 | 180 | 100 | 280 | 2,6 | 0332706000 |
| ESAK 4-8-8 | 5,3 | 3,75 | 22 | 180 | 100 | 291 | 3,4 | 0332708000 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.