JDT - ENORM Sonderaufhängekopf ESAK 1 mit Gabelverbinder für Einfachkranhaken Nr. 8 - Nr. 40
Sale!
Artikelnummer:
0351806000
ENORM Sonderaufhängeköpe für einsträngige Kettengehänge mit gesenkgeschmiedetem Gabelverbinder zur Verwendung mit Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400/DIN 15401).
für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 1-6-40 | 1,4 | 20 | 430 | 220 | 530 | 3,6 | 0333406000 |
| ESAK 1-8-40 | 2,5 | 24 | 430 | 220 | 541 | 4,9 | 0333408000 |
| ESAK 1-10-40 | 4,0 | 26 | 430 | 220 | 481 | 5,6 | 0333410000 |
| ESAK 1-13-40 | 6,7 | 30 | 430 | 220 | 493 | 7,7 | 0333413000 |
| ESAK 1-16-40 | 10,0 | 34 | 430 | 220 | 508 | 10,5 | 0333416000 |
| ESAK 1-18-40 | 12,5 | 40 | 430 | 220 | 519 | 14,4 | 0333418000 |
| ESAK 1-22-40 | 19,0 | 45 | 430 | 220 | 534 | 19,7 | 0333422000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 1-6-25 | 1,4 | 20 | 340 | 180 | 440 | 3 | 0333106000 |
| ESAK 1-8-25 | 2,5 | 22 | 340 | 180 | 451 | 3,7 | 0333108000 |
| ESAK 1-10-25 | 4,0 | 24 | 340 | 180 | 391 | 3,9 | 0333110000 |
| ESAK 1-13-25 | 6,7 | 28 | 340 | 180 | 403 | 5,8 | 0333113000 |
| ESAK 1-16-25 | 10,0 | 32 | 340 | 180 | 418 | 7,8 | 0333116000 |
| ESAK 1-18-25 | 12,5 | 38 | 340 | 180 | 429 | 11,3 | 0333118000 |
| ESAK 1-22-25 | 19,0 | 40 | 340 | 180 | 444 | 14,9 | 0333122000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 1-6-16 | 1,4 | 18 | 260 | 140 | 344 | 1,9 | 0332806000 |
| ESAK 1-8-16 | 2,5 | 20 | 260 | 140 | 301 | 2,2 | 0332808000 |
| ESAK 1-10-16 | 4,0 | 22 | 260 | 140 | 311 | 2,8 | 0332810000 |
| ESAK 1-13-16 | 6,7 | 26 | 260 | 140 | 323 | 4,1 | 0332813000 |
| ESAK 1-16-16 | 10,0 | 30 | 260 | 140 | 338 | 6 | 0332816000 |
| ESAK 1-18-16 | 12,5 | 34 | 260 | 140 | 349 | 8 | 0332818000 |
für Einfachkranhaken bis Nr. 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Bezeichnung | Tragfähigkeit [t] | ød [mm] | a [mm] | b [mm] | t [mm] | Gewicht [≈kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAK 1-6-8 | 1,4 | 16 | 180 | 100 | 210 | 1,0 | 0332506000 |
| ESAK 1-8-8 | 2,5 | 18 | 180 | 100 | 221 | 1,4 | 0332508000 |
| ESAK 1-10-8 | 4,0 | 20 | 180 | 100 | 231 | 1,9 | 0332510000 |
| ESAK 1-13-8 | 6,7 | 22 | 180 | 100 | 243 | 2,6 | 0332513000 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.
Die Tragfähigkeiten ab TP 35 gelten für die Ausführungen mit den neuen Quetschmarken.