JDT - drehbarer Anschlagpunkt - Flat Point
Sale!
Artikelnummer:
0381100000
Der Flat Point FP ist ein drehbarer Anschlagpunkt zum Anschrauben mit Schraube. Befestigung durch eine rissgeprüfte Schraube nach DIN EN ISO 4014, Festigkeitsklasse 10.9.
Abmessungen
| Bezeichnung | JDT Schraube [mm] | Anzugsmoment [Nm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [mm] | g [mm] | l [mm] | Øs [mm] | Gewicht [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M 10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 | 0381100000 |
| FP 0,8 | M 12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 | 0381101000 |
| FP 1,5 | M 16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 | 0381101500 |
| FP 2,5 | M 20 x 70 | 420 | 69 | 50 | 48 | 13 | 33 | 103 | 37 | 44 | 41 | 0,92 | 0381102100 |
| FP 4-S | M 24 x 80 | 750 | 69 | 50 | 48 | 13 | 34 | 103 | 46 | 40 | 41 | 1,05 | 0381104200 |
| FP 4 | M 24 x 80 | 750 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,5 | 0381104000 |
| FP 5 | M 27 x 90 | 1000 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 | 0381105000 |
| FP 6 | M 30 x 90 | 1400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 | 0381106000 |
| FP 8 | M 36 x 100 | 1800 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 | 0381108000 |
| FP 10 | M 42 x 110 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 44,5 | 110 | 90 | 10,4 | 0381110000 |
| FP 15 | M 48 x 120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 54,4 | 106 | 90 | 11,0 | 0381115000 |
Tragfähigkeiten
| Bezeichnung | Gewinde | 1-strängig 0° [t] | 1-strängig 90° [t] | 2-strängig 0° [t] | 2-strängig 90° [t] | 2-strängig 0°–45° [t] | 2-strängig 45°–60° [t] | 3-/4-strängig 0°–45° [t] | 3-/4-strängig 45°–60° [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | M 10 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 |
| FP 0,8 | M 12 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 1,12 | 0,8 | 1,6 | 1,12 |
| FP 1,5 | M 16 | 1,5 | 2,12 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,15 | 2,24 |
| FP 2,5 | M 20 | 2,5 | 3,55 | 5,0 | 7,1 | 3,35 | 2,5 | 5,0 | 3,75 |
| FP 4-S | M 24 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
| FP 4 | M 24 | 4,0 | 5,6 | 8,0 | 11,2 | 5,6 | 4,0 | 8,0 | 6,0 |
| FP 5 | M 27 | 5,3 | 7,1 | 10,6 | 14,0 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8,0 |
| FP 6 | M 30 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 6,0 | 12,5 | 9,0 |
| FP 8 | M 36 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,8 | 12,0 |
| FP 10 | M 42 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| FP 15 | M 48 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 21,2 | 15,0 | 31,5 | 22,4 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3/4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 0°.