Yale® - TZR m. Funkfernbed. +Schnittstelle
Sale!
Artikelnummer:
N53808333
Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen des Zugkraftaufnehmers TZL. Der Zugkraftaufnehmer kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.
Technische Daten
| Modell | TZL 2,5 | TZL 5,0 | TZL 10,0 TZR 10,0 | TZL 20,0 TZR 20,0 | TZR 35,0 | TZR 50,0 | TZR 100,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. TZL | N53808324 | N53808325 | N53808326 | N53808327 | - | - | - |
| Art.-Nr. TZL Schäkel | CM851A | N42000064 | N42000069 | N42000069 | - | - | - |
| Art.-Nr. TZL Haken | N53818351 | N53818352 | N53818322 | N53818324 | - | - | - |
| Art.-Nr. TZR | - | - | N53808333 | N53808335 | N53808336 | N53808337 | N53808338 |
| Art.-Nr. TZR Schäkel | - | - | N42000069 | N42000069 | N42000071 | N42000072 | N42000075 |
| Art.-Nr. TZR Haken | - | - | N53818322 | N53818324 | N53818326 | N53818328 | N53818330 |
| Messbereich, t | 0 - 2,5 | 0 - 5,0 | 0 - 10,0 | 0 - 20,0 | 0 - 35,0 | 0 - 50,0 | 0 - 100,0 |
| Nennlast, t | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 50,0 | 100,0 |
| Grenzlast, t | 2,75 | 5,5 | 11 | 22 | 38,5 | 55 | 110 |
| Bruchlast, t | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 80 | ≥ 140 | ≥ 200 | ≥ 400 |
| Gewicht ohne Anschlagmittel, kg | 1,7 | 2,1 | 3,9 | 6,8 | 9,4 | 14,4 | 39,3 |
| Messgenauigkeit vom Endwert | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Ziffernschritt, kg (Teilung) | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Betriebsdauer ca., h ¹ | 200 | ||||||
| Arbeitstemperaturbereich | -10 °C bis + 50 °C | ||||||
| Lagertemperaturbereich | - 20 °C bis + 70 °C | ||||||
| Schutzart | IP 54 | ||||||
| Anzeige (LCD 20,5 mm hoch) | 4 ½ stellig | ||||||
| Tarierbereich | 100 % Lastnennwert | ||||||
| Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110 % erfolgt Überlastanzeige |
Abmessungen
| Modell | TZL 2,5 | TZL 5,0 | TZL 10,0 TZR 10,0 | TZL 20,0 TZR 20,0 | TZR 35,0 | TZR 50,0 | TZR 100,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 233 | 250 | 325 | 378 | 405 | 450 | 640 |
| B, mm | 118 | 118 | 118 | 141 | 156 | 180 | 260 |
| C, mm | 22 | 27 | 48 | 55 | 66 | 76 | 100 |
| D, mm | 173 | 180 | 213 | 233 | 245 | 264 | 380 |
| E, mm | 19 | 21,5 | 22 | 32 | 47 | 55 | 80 |
| G, mm | 25 | 30,5 | 47 | 57 | 67 | 77 | 99 |
| H, mm | 42,2 | 45,1 | 64,4 | 74,2 | 84,2 | 94,2 | 113 |
| J, mm | 604 | 610 | 690 | 780 | 1.000 | 1.170 | - |
| K, mm | 34 | 50 | 105 | 92 | 130 | 140 | 300 |
| L, mm | 38 | 44 | 95 | 95 | 114 | 132 | 238 |
| M, mm | 16 | 19 | 35 | 35 | 44 | 51 | 89 |
| N, mm | 25 | 32 | 50 | 70 | 110 | 115 | - |
| O, mm | 23 | 37 | 63 | 80 | 123 | 132 | - |
| P, mm | 17 | 28 | 44 | 57 | 90 | 97 | - |
| Q, mm | 309 | 315 | 535 | 562 | 665 | 730 | 1.240 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.