Yale® - TKR Kranhakenwaage mit Digitalanzeige und Funkübertragung
Sale!
Artikelnummer:
N53908454
Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.
Technische Daten
| Modell | TKL 1,0 | TKL 2,0 | TKL 3,2 | TKR 5,0 | TKR 8,0 | TKR 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. TKL | N53908446 | N53908448 | N53908451 | - | - | - |
| Art.-Nr. TKR | - | - | - | N53908454 | N53908456 | N53908458 |
| Messbereich, t | 0 - 1,0 | 0 - 2,0 | 0 - 3,2 | 0 - 5,0 | 0 - 8,0 | 0 - 12,0 |
| Nennlast, t | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |
| Grenzlast, t | 1,1 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 8,8 | 13,2 |
| Bruchlast, t | ≥ 4,0 | ≥ 8,0 | ≥ 13,0 | ≥ 20,0 | ≥ 32,0 | ≥ 48,0 |
| Gewicht ohne Anschlagmittel, kg | 1,85 | 1,99 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 3,9 |
| Gewicht mit Anschlagmittel, kg | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 10,5 | 20,0 |
| Messgenauigkeit vom Endwert | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Ziffernschritt, kg (Teilung) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 |
| Betriebsdauer ca., h ¹ | 200 | |||||
| Arbeitstemperaturbereich | -10 °C bis + 50 °C | |||||
| Lagertemperaturbereich | - 20 °C bis + 70 °C | |||||
| Schutzart | IP 54 | |||||
| Anzeige (LCD 20,5 mm hoch) | 4 ½ stellig | |||||
| Tarierbereich | 100 % Lastnennwert | |||||
| Überlastwarnung | Bei Überschreitung von 110 % erfolgt Überlastanzeige |
Abmessungen
| Modell | TKL 1,0 | TKL 2,0 | TKL 3,2 | TKR 5,0 | TKR 8,0 | TKR 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A, mm | 389 | 417 | 488 | 571 | 657 | 804 |
| B, mm | 356 | 379 | 441 | 514 | 588 | 709 |
| C, mm | 60 | 60 | 75 | 90 | 100 | 140 |
| D, mm | 110 | 110 | 135 | 160 | 180 | 260 |
| E, mm | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 35 |
| F, mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 45 |
| G, mm | 70 | 81 | 103 | 126 | 152 | 190 |
| H, mm | 128 | 136 | 140 | 148 | 158 | 176 |
| J, mm | 77,4 | 77,4 | 84,4 | 84,4 | 97,4 | 97,4 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.