Yale® - TKE Kranhakenwaage
Sale!
Artikelnummer:
N53908560
Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.
Wahlweise mit oder ohne Fernbedienung.
Technische Daten und Abmessungen
| Modell | Art.-Nr. | Messbereich | Bruchlast | Gewicht mit Anschlagmittel | Betriebsdauer ca. | Arbeitstemperaturbereich | Lagertemperaturbereich | Schutzart | Anzeige (LCD 25 mm hoch) | Tarierbereich | Überlastwarnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKE Kranhakenwaage 1,5t VG o.Funkmodul | N53908560 | 0 - 1,5 t | ≥ 4,5 t | 6 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | |
| TKI Kranhakenwaage 1,5t m.Funkfernbed. | N53908566 | 0 - 1,5 t | ≥ 4,5 t | 6 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab. |
| TKE Kranhakenwaage 6t VG | N53908561 | 0 - 6,0 t | ≥ 24,0 t | 10 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab. |
| TKI Kranhakenwaage 6,0t mit Funkfernbed. | N53908567 | 0 - 6,0 t | ≥ 24,0 t | 10 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab. |
| TKE Kranhakenwaage 9,5t VG o.Funkmodul | N53908562 | 0 - 9,5 t | ≥ 38,0 t | 15 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab. |
| TKI Kranhakenwaage 9,5t m.Funkfernbed. | N53908568 | 0 - 9,5 t | ≥ 38,0 t | 15 kg | 40 h | - 10 °C bis + 40 °C | - 10 °C bis + 40 °C | IP 40 | 5 ½ stellig | 100 % Lastnennwert | Bei Überschreitung der Nennlast schaltet die Waage ab. |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Technische Änderungen vorbehalten.